제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | SDH-S167IM | 클리마 룸 드라이어 HBB-DH1000M | 미홀 20L 제습기 | HE-D707 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통편의 | 79.0 | 72.0 | 69.0 | 79.0 | 93.0 |
| 용량 | 74.8 | 83.0 | 96.0 | 72.5 | 96.8 |
| 이동편의 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 85.0 | 79.0 |
| 제습효율 | 65.0 | 78.0 | 100.0 | 65.0 | 100.0 |
| 편의기능 | 87.0 | 80.0 | 91.0 | 83.0 | 85.0 |
| 신뢰성 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | SDH-S167IM | 클리마 룸 드라이어 HBB-DH1000M | 미홀 20L 제습기 | HE-D707 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 73.6 108개중 97위 | 76.5 108개중 87위 | 87.4 108개중 63위 | 72.9 108개중 100위 | 91.4 108개중 37위 |
| 인버터 | 70.3 108개중 95위 | 73.1 108개중 83위 | 83.4 108개중 53위 | 69.4 108개중 100위 | 85.3 108개중 45위 |
| 원룸 | 82.4 108개중 78위 | 84.8 108개중 29위 | 83.0 108개중 64위 | 80.6 108개중 98위 | 83.3 108개중 57위 |
| 15~20평 | 76.8 108개중 96위 | 78.9 108개중 88위 | 87.5 108개중 62위 | 76.2 108개중 99위 | 90.8 108개중 43위 |
스펙 비교
SDH-S167IM | 클리마 룸 드라이어 HBB-DH1000M | 미홀 20L 제습기 | HE-D707 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 7.9L | 12L | 20L | 7L | 22L |
| 물통 | 2L | 2L | 2L | 2L | 4.5L |
| 제습효율 | 1.84 | 2.06 | - | 1.82 | - |
| 에너지 | 3등급 | 3등급 | - | 3등급 | - |
| 소비전력 | 180W | 175W | 265W | 167W | 255W |
| 인버터 | - | - | - | - | - |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | - | - | 앱 | - | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | SDH-S167IM | 클리마 룸 드라이어 HBB-DH1000M | 미홀 20L 제습기 | HE-D707 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




