제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 휘센 DQ205PSVAS | 휘센 DQ205PBBCS | 휘센 DQ202PSUA | AY70H21100GTD | AY70H23100GTD |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 용량 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.4 | 97.2 |
| 전기료/효율 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 소음/열감 | 100.0 | 100.0 | 70.0 | 100.0 | 100.0 |
| 편의기능 | 100.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | 100.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 82.0 | 82.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 휘센 DQ205PSVAS | 휘센 DQ205PBBCS | 휘센 DQ202PSUA | AY70H21100GTD | AY70H23100GTD |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 96.0 110개중 19위 | 96.0 110개중 18위 | 93.0 110개중 38위 | 96.4 110개중 10위 | 96.6 110개중 4위 |
| 인버터 | 96.8 110개중 14위 | 96.8 110개중 13위 | 90.2 110개중 38위 | 96.9 110개중 6위 | 96.9 110개중 8위 |
| 원룸 | 86.9 110개중 25위 | 86.9 110개중 24위 | 79.9 110개중 69위 | 87.7 110개중 11위 | 86.7 110개중 28위 |
| 15~20평 | 94.8 110개중 14위 | 94.8 110개중 13위 | 90.6 110개중 35위 | 95.0 110개중 5위 | 94.9 110개중 8위 |
스펙 비교
휘센 DQ205PSVAS | 휘센 DQ205PBBCS | 휘센 DQ202PSUA | AY70H21100GTD | AY70H23100GTD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 20L | 20L | 20L | 21L | 23L |
| 물통 | 5L | 5L | 5L | 6L | 6L |
| 제습효율 | 2.79 | 2.79 | 2.81 | 2.95 | 2.85 |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 320W | 320W | 333W | 315W | 348W |
| 인버터 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 휘센 DQ205PSVAS | 휘센 DQ205PBBCS | 휘센 DQ202PSUA | AY70H21100GTD | AY70H23100GTD |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




