제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 스마트 제습기 CSJ0114DM | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 미지아 스마트 제습기 DM-CS13BFA5A | 쿠첸 CDH-BF200W | CDHC-200AXMWOYH |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 97.0 | 93.0 | 89.0 | 100.0 | 93.0 |
| 용량 | 87.0 | 96.8 | 85.0 | 96.0 | 96.0 |
| 전기료/효율 | 78.0 | 100.0 | 100.0 | 96.0 | 82.0 |
| 소음/열감 | 90.0 | 93.0 | 93.0 | 80.0 | 88.0 |
| 편의기능 | 92.0 | 85.0 | 88.0 | 83.0 | 89.0 |
| 신뢰성 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 68.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 스마트 제습기 CSJ0114DM | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 미지아 스마트 제습기 DM-CS13BFA5A | 쿠첸 CDH-BF200W | CDHC-200AXMWOYH |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 86.5 110개중 73위 | 93.1 110개중 37위 | 87.7 110개중 65위 | 91.2 110개중 43위 | 90.7 110개중 44위 |
| 인버터 | 76.6 110개중 63위 | 84.1 110개중 47위 | 82.6 110개중 48위 | 80.4 110개중 49위 | 79.0 110개중 53위 |
| 원룸 | 84.9 110개중 40위 | 84.5 110개중 41위 | 90.0 110개중 1위 | 81.7 110개중 54위 | 82.5 110개중 53위 |
| 15~20평 | 84.5 110개중 63위 | 89.6 110개중 44위 | 86.8 110개중 51위 | 87.5 110개중 49위 | 87.5 110개중 48위 |
스펙 비교
스마트 제습기 CSJ0114DM | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 미지아 스마트 제습기 DM-CS13BFA5A | 쿠첸 CDH-BF200W | CDHC-200AXMWOYH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 14L | 22L | 13L | 20L | 20L |
| 물통 | 4.5L | 4.5L | 3L | 9L | 4L |
| 제습효율 | 2.36 | - | - | 2.75 | 2.06 |
| 에너지 | 3등급 | - | - | 1등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 290W | 255W | 180W | 300W | 410W |
| 인버터 | - | - | - | - | - |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | 앱 | 앱 | 앱 | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 스마트 제습기 CSJ0114DM | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 미지아 스마트 제습기 DM-CS13BFA5A | 쿠첸 CDH-BF200W | CDHC-200AXMWOYH |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




