제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | CDHC-180ACLWOYH | 피디케이전자 스마트에버 SD-20LE | 스마트 제습기 CSJ0114DM | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 미지아 스마트 제습기 DM-CS13BFA5A |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통편의 | 97.0 | 100.0 | 97.0 | 93.0 | 89.0 |
| 용량 | 93.0 | 93.0 | 87.0 | 96.8 | 85.0 |
| 이동편의 | 69.0 | 77.0 | 69.0 | 79.0 | 85.0 |
| 제습효율 | 100.0 | 96.0 | 78.0 | 100.0 | 100.0 |
| 편의기능 | 75.0 | 93.0 | 92.0 | 85.0 | 88.0 |
| 신뢰성 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | CDHC-180ACLWOYH | 피디케이전자 스마트에버 SD-20LE | 스마트 제습기 CSJ0114DM | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 미지아 스마트 제습기 DM-CS13BFA5A |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 89.1 108개중 52위 | 90.7 108개중 41위 | 83.5 108개중 75위 | 91.4 108개중 37위 | 87.7 108개중 60위 |
| 인버터 | 83.1 108개중 54위 | 85.3 108개중 46위 | 78.9 108개중 74위 | 85.3 108개중 45위 | 84.7 108개중 49위 |
| 원룸 | 84.0 108개중 42위 | 84.7 108개중 32위 | 82.6 108개중 74위 | 83.3 108개중 57위 | 89.1 108개중 1위 |
| 15~20평 | 89.3 108개중 53위 | 91.0 108개중 42위 | 85.2 108개중 72위 | 90.8 108개중 43위 | 90.1 108개중 47위 |
스펙 비교
CDHC-180ACLWOYH | 피디케이전자 스마트에버 SD-20LE | 스마트 제습기 CSJ0114DM | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 미지아 스마트 제습기 DM-CS13BFA5A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 18L | 18L | 14L | 22L | 13L |
| 물통 | 4L | 5.3L | 4.5L | 4.5L | 3L |
| 제습효율 | - | 2.62 | 2.36 | - | - |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 3등급 | - | - |
| 소비전력 | 300W | 291W | 290W | 255W | 180W |
| 인버터 | - | - | - | - | - |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | - | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | CDHC-180ACLWOYH | 피디케이전자 스마트에버 SD-20LE | 스마트 제습기 CSJ0114DM | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 미지아 스마트 제습기 DM-CS13BFA5A |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




