제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 인스퓨어 DH-V06201EB | 뽀송 DXAE100-JWK | 미홀 20L 제습기 | 미지아 스마트 제습기 DM-CS13BFA5A | 뽀송 DXTE100-KWK |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통편의 | 88.0 | 94.0 | 69.0 | 89.0 | 94.0 |
| 용량 | 68.8 | 79.0 | 96.0 | 85.0 | 79.0 |
| 이동편의 | 98.0 | 77.0 | 98.0 | 85.0 | 77.0 |
| 제습효율 | 59.0 | 65.0 | 100.0 | 100.0 | 65.0 |
| 편의기능 | 83.0 | 78.0 | 91.0 | 88.0 | 78.0 |
| 신뢰성 | 62.0 | 78.0 | 50.0 | 50.0 | 78.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 인스퓨어 DH-V06201EB | 뽀송 DXAE100-JWK | 미홀 20L 제습기 | 미지아 스마트 제습기 DM-CS13BFA5A | 뽀송 DXTE100-KWK |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 73.6 108개중 95위 | 76.2 108개중 89위 | 87.4 108개중 63위 | 87.7 108개중 60위 | 75.8 108개중 90위 |
| 인버터 | 69.8 108개중 96위 | 71.6 108개중 91위 | 83.4 108개중 53위 | 84.7 108개중 49위 | 71.2 108개중 93위 |
| 원룸 | 83.5 108개중 52위 | 83.1 108개중 63위 | 83.0 108개중 64위 | 89.1 108개중 1위 | 82.6 108개중 73위 |
| 15~20평 | 77.1 108개중 95위 | 78.9 108개중 89위 | 87.5 108개중 62위 | 90.1 108개중 47위 | 78.4 108개중 91위 |
스펙 비교
인스퓨어 DH-V06201EB | 뽀송 DXAE100-JWK | 미홀 20L 제습기 | 미지아 스마트 제습기 DM-CS13BFA5A | 뽀송 DXTE100-KWK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 5.5L | 10L | 20L | 13L | 10L |
| 물통 | 2L | 3L | 2L | 3L | 3L |
| 제습효율 | 1.88 | 1.92 | - | - | 1.92 |
| 에너지 | 4등급 | 3등급 | - | - | 3등급 |
| 소비전력 | 135W | 250W | 265W | 180W | 250W |
| 인버터 | - | - | - | - | - |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | - | - | 앱 | 앱 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 인스퓨어 DH-V06201EB | 뽀송 DXAE100-JWK | 미홀 20L 제습기 | 미지아 스마트 제습기 DM-CS13BFA5A | 뽀송 DXTE100-KWK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




