제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 피디케이전자 스마트에버 SD-20LE | CDHB-180AXLWOXH | 뽀송 DXSC170-NEK | 뽀송 DN2E160-KWK | 뽀송 DXSM170-IWK |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통편의 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 용량 | 93.0 | 93.0 | 91.5 | 90.0 | 91.5 |
| 이동편의 | 77.0 | 78.0 | 68.0 | 77.0 | 71.0 |
| 제습효율 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
| 편의기능 | 93.0 | 82.0 | 81.0 | 90.0 | 81.0 |
| 신뢰성 | 50.0 | 68.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 피디케이전자 스마트에버 SD-20LE | CDHB-180AXLWOXH | 뽀송 DXSC170-NEK | 뽀송 DN2E160-KWK | 뽀송 DXSM170-IWK |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 90.7 108개중 41위 | 89.5 108개중 47위 | 88.6 108개중 55위 | 90.2 108개중 43위 | 88.6 108개중 54위 |
| 인버터 | 85.3 108개중 46위 | 83.6 108개중 52위 | 82.7 108개중 57위 | 84.9 108개중 47위 | 82.7 108개중 59위 |
| 원룸 | 84.7 108개중 32위 | 85.1 108개중 25위 | 83.5 108개중 51위 | 86.1 108개중 15위 | 84.0 108개중 40위 |
| 15~20평 | 91.0 108개중 42위 | 89.7 108개중 49위 | 88.6 108개중 58위 | 90.4 108개중 45위 | 88.7 108개중 56위 |
스펙 비교
피디케이전자 스마트에버 SD-20LE | CDHB-180AXLWOXH | 뽀송 DXSC170-NEK | 뽀송 DN2E160-KWK | 뽀송 DXSM170-IWK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 18L | 18L | 17L | 16L | 17L |
| 물통 | 5.3L | 4L | 5.8L | 6L | 5.8L |
| 제습효율 | 2.62 | 2.84 | 2.83 | 2.83 | 2.5 |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 291W | 250W | 300W | 270W | 300W |
| 인버터 | - | - | - | - | - |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | 앱 | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 피디케이전자 스마트에버 SD-20LE | CDHB-180AXLWOXH | 뽀송 DXSC170-NEK | 뽀송 DN2E160-KWK | 뽀송 DXSM170-IWK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




