제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | AY70H18100GTD | 휘센 DQ205PBBC | AY70H18100GVD | 오브제컬렉션 DQ185MEGA | 휘센 DQ205PSVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 용량 | 93.0 | 96.0 | 93.0 | 93.0 | 96.0 |
| 전기료/효율 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 소음/열감 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 편의기능 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 신뢰성 | 82.0 | 84.0 | 82.0 | 84.0 | 84.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | AY70H18100GTD | 휘센 DQ205PBBC | AY70H18100GVD | 오브제컬렉션 DQ185MEGA | 휘센 DQ205PSVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 95.3 110개중 23위 | 96.2 110개중 14위 | 95.3 110개중 24위 | 95.3 110개중 22위 | 96.2 110개중 15위 |
| 인버터 | 96.5 110개중 23위 | 97.1 110개중 1위 | 96.5 110개중 24위 | 96.5 110개중 25위 | 97.0 110개중 3위 |
| 원룸 | 88.9 110개중 2위 | 87.4 110개중 15위 | 88.9 110개중 3위 | 88.8 110개중 6위 | 87.3 110개중 17위 |
| 15~20평 | 94.7 110개중 19위 | 95.2 110개중 2위 | 94.7 110개중 18위 | 94.7 110개중 22위 | 95.1 110개중 3위 |
스펙 비교
AY70H18100GTD | 휘센 DQ205PBBC | AY70H18100GVD | 오브제컬렉션 DQ185MEGA | 휘센 DQ205PSVA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 18L | 20L | 18L | 18L | 20L |
| 물통 | 6L | 5L | 6L | 5L | 5L |
| 제습효율 | 3.02 | 2.79 | 3.02 | 2.76 | 2.79 |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 266W | 320W | 266W | 285W | 320W |
| 인버터 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | AY70H18100GTD | 휘센 DQ205PBBC | AY70H18100GVD | 오브제컬렉션 DQ185MEGA | 휘센 DQ205PSVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




