제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | AY70H18100GTD | 휘센 DQ205PBBC | AY70H23100GTD | AY70H18100GVD | 휘센 DQ205PSVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통편의 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 용량 | 93.0 | 96.0 | 93.0 | 93.0 | 96.0 |
| 이동편의 | 77.0 | 71.0 | 77.0 | 77.0 | 71.0 |
| 제습효율 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 편의기능 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 신뢰성 | 82.0 | 84.0 | 82.0 | 82.0 | 84.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | AY70H18100GTD | 휘센 DQ205PBBC | AY70H23100GTD | AY70H18100GVD | 휘센 DQ205PSVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 92.8 108개중 20위 | 93.5 108개중 3위 | 91.9 108개중 32위 | 92.8 108개중 17위 | 93.5 108개중 2위 |
| 인버터 | 93.7 108개중 8위 | 94.3 108개중 1위 | 92.9 108개중 33위 | 93.7 108개중 12위 | 94.2 108개중 2위 |
| 원룸 | 85.0 108개중 27위 | 83.3 108개중 59위 | 84.0 108개중 43위 | 85.0 108개중 26위 | 83.2 108개중 60위 |
| 15~20평 | 92.8 108개중 4위 | 93.0 108개중 1위 | 91.7 108개중 34위 | 92.8 108개중 3위 | 92.9 108개중 2위 |
스펙 비교
AY70H18100GTD | 휘센 DQ205PBBC | AY70H23100GTD | AY70H18100GVD | 휘센 DQ205PSVA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 18L | 20L | 18L | 18L | 20L |
| 물통 | 6L | 5L | 6L | 6L | 5L |
| 제습효율 | 3.02 | 2.79 | 3.02 | 3.02 | 2.79 |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 266W | 320W | 266W | 266W | 320W |
| 인버터 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | AY70H18100GTD | 휘센 DQ205PBBC | AY70H23100GTD | AY70H18100GVD | 휘센 DQ205PSVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




