제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 드라이 타워 오브제 제습기 | SDH-S167IM | 레이나 RDH-7777 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 미지아 스마트 제습기 DM-CS13BFA5A |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 93.0 | 79.0 | 100.0 | 93.0 | 89.0 |
| 용량 | 75.0 | 74.8 | 72.5 | 96.8 | 85.0 |
| 전기료/효율 | 82.0 | 65.0 | 65.0 | 100.0 | 100.0 |
| 소음/열감 | 93.0 | 93.0 | 73.0 | 93.0 | 93.0 |
| 편의기능 | 84.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 88.0 |
| 신뢰성 | 50.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 드라이 타워 오브제 제습기 | SDH-S167IM | 레이나 RDH-7777 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 미지아 스마트 제습기 DM-CS13BFA5A |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 81.9 110개중 80위 | 78.2 110개중 91위 | 77.5 110개중 93위 | 93.1 110개중 37위 | 87.7 110개중 65위 |
| 인버터 | 75.8 110개중 65위 | 69.8 110개중 82위 | 67.2 110개중 91위 | 84.1 110개중 47위 | 82.6 110개중 48위 |
| 원룸 | 87.4 110개중 13위 | 86.3 110개중 34위 | 82.9 110개중 52위 | 84.5 110개중 41위 | 90.0 110개중 1위 |
| 15~20평 | 81.8 110개중 75위 | 77.5 110개중 86위 | 77.7 110개중 85위 | 89.6 110개중 44위 | 86.8 110개중 51위 |
스펙 비교
드라이 타워 오브제 제습기 | SDH-S167IM | 레이나 RDH-7777 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 미지아 스마트 제습기 DM-CS13BFA5A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 8L | 7.9L | 7L | 22L | 13L |
| 물통 | 3L | 2L | 4L | 4.5L | 3L |
| 제습효율 | 2.34 | 1.84 | 1.81 | - | - |
| 에너지 | 2등급 | 3등급 | 3등급 | - | - |
| 소비전력 | 144.8W | 180W | 180W | 255W | 180W |
| 인버터 | - | - | - | - | - |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | - | - | - | 앱 | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 드라이 타워 오브제 제습기 | SDH-S167IM | 레이나 RDH-7777 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 미지아 스마트 제습기 DM-CS13BFA5A |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




