제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 휘센 DQ205PSVAS | 휘센 DQ205PBBCS | 뽀송 DXWE200-OEK | 뽀송 DXWE210-NGK | 휘센 DQ202PBBC |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통편의 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 용량 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.4 | 96.0 |
| 이동편의 | 71.0 | 71.0 | 74.0 | 68.0 | 71.0 |
| 제습효율 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 편의기능 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 78.0 | 78.0 | 84.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 휘센 DQ205PSVAS | 휘센 DQ205PBBCS | 뽀송 DXWE200-OEK | 뽀송 DXWE210-NGK | 휘센 DQ202PBBC |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 92.8 108개중 23위 | 92.8 108개중 18위 | 93.2 108개중 6위 | 93.5 108개중 4위 | 92.6 108개중 26위 |
| 인버터 | 93.5 108개중 16위 | 93.5 108개중 18위 | 94.0 108개중 4위 | 94.0 108개중 3위 | 93.1 108개중 28위 |
| 원룸 | 82.3 108개중 79위 | 82.3 108개중 80위 | 83.4 108개중 55위 | 82.0 108개중 88위 | 83.0 108개중 65위 |
| 15~20평 | 92.0 108개중 21위 | 92.0 108개중 18위 | 92.7 108개중 5위 | 92.7 108개중 6위 | 92.0 108개중 19위 |
스펙 비교
휘센 DQ205PSVAS | 휘센 DQ205PBBCS | 뽀송 DXWE200-OEK | 뽀송 DXWE210-NGK | 휘센 DQ202PBBC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 20L | 20L | 20L | 21L | 20L |
| 물통 | 5L | 5L | 6.3L | 6.3L | 5L |
| 제습효율 | 2.79 | 2.79 | 2.81 | 2.81 | 2.81 |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 320W | 320W | 320W | 320W | 333W |
| 인버터 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 휘센 DQ205PSVAS | 휘센 DQ205PBBCS | 뽀송 DXWE200-OEK | 뽀송 DXWE210-NGK | 휘센 DQ202PBBC |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




