제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 클라윈드 CDHC-160AAMWOYH | 피디케이전자 스마트에버 SD-20LE | 인스퓨어 DH-YNL1652FEB | YCDHM-C016LROW | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통편의 | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 93.0 |
| 용량 | 90.0 | 93.0 | 90.0 | 90.0 | 96.8 |
| 이동편의 | 90.0 | 77.0 | 72.0 | 90.0 | 79.0 |
| 제습효율 | 82.0 | 96.0 | 82.0 | 82.0 | 100.0 |
| 편의기능 | 82.0 | 93.0 | 83.0 | 86.0 | 85.0 |
| 신뢰성 | 68.0 | 50.0 | 62.0 | 68.0 | 50.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 클라윈드 CDHC-160AAMWOYH | 피디케이전자 스마트에버 SD-20LE | 인스퓨어 DH-YNL1652FEB | YCDHM-C016LROW | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 84.8 108개중 73위 | 90.7 108개중 41위 | 85.7 108개중 68위 | 86.9 108개중 66위 | 91.4 108개중 37위 |
| 인버터 | 78.9 108개중 73위 | 85.3 108개중 46위 | 79.4 108개중 71위 | 80.7 108개중 64위 | 85.3 108개중 45위 |
| 원룸 | 85.4 108개중 24위 | 84.7 108개중 32위 | 83.3 108개중 58위 | 86.8 108개중 9위 | 83.3 108개중 57위 |
| 15~20평 | 85.4 108개중 71위 | 91.0 108개중 42위 | 86.1 108개중 68위 | 87.4 108개중 63위 | 90.8 108개중 43위 |
스펙 비교
클라윈드 CDHC-160AAMWOYH | 피디케이전자 스마트에버 SD-20LE | 인스퓨어 DH-YNL1652FEB | YCDHM-C016LROW | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 16L | 18L | 16L | 16L | 22L |
| 물통 | 4L | 5.3L | 5.5L | 4L | 4.5L |
| 제습효율 | 2.43 | 2.62 | 2.47 | 2.43 | - |
| 에너지 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | 2등급 | - |
| 소비전력 | 320W | 291W | 290W | 320W | 255W |
| 인버터 | - | - | - | - | - |
| 연속배수 | - | O | O | O | O |
| 스마트 | - | 앱 | - | - | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 클라윈드 CDHC-160AAMWOYH | 피디케이전자 스마트에버 SD-20LE | 인스퓨어 DH-YNL1652FEB | YCDHM-C016LROW | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




