제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 DQ154MWGAS | 뽀송 DXWE200-OEK | 오브제컬렉션 DQ214MWGA | 오브제컬렉션 DQ205PEGA | 뽀송 DXWE210-NGK |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통편의 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 용량 | 88.5 | 96.0 | 96.4 | 96.0 | 96.4 |
| 이동편의 | 77.0 | 74.0 | 77.0 | 71.0 | 68.0 |
| 제습효율 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 편의기능 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 78.0 | 84.0 | 84.0 | 78.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 DQ154MWGAS | 뽀송 DXWE200-OEK | 오브제컬렉션 DQ214MWGA | 오브제컬렉션 DQ205PEGA | 뽀송 DXWE210-NGK |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 90.5 108개중 42위 | 93.2 108개중 6위 | 93.2 108개중 8위 | 93.0 108개중 14위 | 93.5 108개중 4위 |
| 인버터 | 92.6 108개중 37위 | 94.0 108개중 4위 | 93.7 108개중 9위 | 93.8 108개중 5위 | 94.0 108개중 3위 |
| 원룸 | 85.9 108개중 18위 | 83.4 108개중 55위 | 82.8 108개중 67위 | 82.7 108개중 69위 | 82.0 108개중 88위 |
| 15~20평 | 91.3 108개중 38위 | 92.7 108개중 5위 | 92.2 108개중 15위 | 92.4 108개중 10위 | 92.7 108개중 6위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 DQ154MWGAS | 뽀송 DXWE200-OEK | 오브제컬렉션 DQ214MWGA | 오브제컬렉션 DQ205PEGA | 뽀송 DXWE210-NGK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 15L | 20L | 21L | 20L | 21L |
| 물통 | 5L | 6.3L | 5L | 5L | 6.3L |
| 제습효율 | 2.84 | 2.81 | 2.8 | 2.79 | 2.81 |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 238W | 320W | 336W | 320W | 320W |
| 인버터 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 DQ154MWGAS | 뽀송 DXWE200-OEK | 오브제컬렉션 DQ214MWGA | 오브제컬렉션 DQ205PEGA | 뽀송 DXWE210-NGK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




