제품 비교
공기청정기 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 인스퓨어 브릭 AC-14R20FNW | 타워 엣지 컴팩트 AT5M200-MWK | 미에어 스마트 4 컴팩트 AC-M18-SC |
|---|---|---|---|
| quiet | 80.0 | 98.0 | 90.0 |
| sensor | 53.0 | 58.0 | 44.0 |
| coverage | 87.8 | 77.8 | 55.0 |
| 편의기능 | 82.0 | 74.0 | 60.0 |
| filter_cost | 92.0 | 93.0 | 83.0 |
| 신뢰성 | 74.0 | 78.0 | 58.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 46.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 인스퓨어 브릭 AC-14R20FNW | 타워 엣지 컴팩트 AT5M200-MWK | 미에어 스마트 4 컴팩트 AC-M18-SC |
|---|---|---|---|
| living_room | 72.7 143개중 91위 | 68.8 143개중 105위 | 48.4 143개중 138위 |
| bedroom | 78.3 143개중 78위 | 83.3 143개중 42위 | 62.6 143개중 127위 |
| pet_odor | 87.1 143개중 68위 | 88.6 143개중 50위 | 53.7 143개중 136위 |
| filter_cost | 86.7 143개중 6위 | 84.5 143개중 16위 | 70.8 143개중 110위 |
스펙 비교
인스퓨어 브릭 AC-14R20FNW | 타워 엣지 컴팩트 AT5M200-MWK | 미에어 스마트 4 컴팩트 AC-M18-SC | |
|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||
| 청정면적 | 46.2㎡ | 19.8㎡ | - |
| 평형 | 13.97평 | 6평 | - |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | - |
| 소비전력 | 30W | 20W | 27W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | - |
| 센서 | - | - | - |
| 최저소음 | - | 25dB | 20dB |
| 관리 | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 인스퓨어 브릭 AC-14R20FNW | 타워 엣지 컴팩트 AT5M200-MWK | 미에어 스마트 4 컴팩트 AC-M18-SC |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |


