제품 비교
공기청정기 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 쿨 공기청정기 PC2 |
|---|---|---|---|
| quiet | 100.0 | 100.0 | 78.0 |
| sensor | 100.0 | 89.0 | 44.0 |
| coverage | 98.1 | 98.8 | 55.0 |
| 편의기능 | 100.0 | 91.0 | 83.0 |
| filter_cost | 76.0 | 87.0 | 72.0 |
| 신뢰성 | 74.0 | 78.0 | 70.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 쿨 공기청정기 PC2 |
|---|---|---|---|
| bedroom | 93.0 151개중 1위 | 92.6 151개중 2위 | 74.0 151개중 105위 |
| filter_cost | 82.9 151개중 31위 | 86.3 151개중 8위 | 70.5 151개중 119위 |
| pet_odor | 92.2 151개중 11위 | 92.3 151개중 9위 | 82.6 151개중 104위 |
| living_room | 92.3 151개중 6위 | 93.1 151개중 2위 | 62.6 151개중 123위 |
스펙 비교
인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 쿨 공기청정기 PC2 | |
|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||
| 청정면적 | 93㎡ | 116.3㎡ | - |
| 평형 | 28평 | 35.1평 | - |
| 에너지 | 2등급 | 1등급 | 4등급 |
| 소비전력 | 75W | 57W | - |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - |
| 최저소음 | 21dB | 25dB | - |
| 관리 | 앱 | 앱 | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 쿨 공기청정기 PC2 |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |


