제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | AC-12X20FW | AC-10AANL10W | Infinite AI AP90H03193UGD | 타워 엣지 컴팩트 AT5M200-MWK | DGO-AP2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 78.0 | 98.0 | 100.0 | 98.0 | 78.0 |
| sensor | 60.0 | 65.0 | 84.0 | 58.0 | 60.0 |
| coverage | 83.8 | 83.3 | 81.8 | 77.8 | 71.0 |
| 편의기능 | 82.0 | 84.0 | 87.0 | 74.0 | 80.0 |
| filter_cost | 88.0 | 81.0 | 81.0 | 93.0 | 86.0 |
| 신뢰성 | 74.0 | 74.0 | 84.0 | 78.0 | 50.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 83.6 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | AC-12X20FW | AC-10AANL10W | Infinite AI AP90H03193UGD | 타워 엣지 컴팩트 AT5M200-MWK | DGO-AP2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 79.9 151개중 69위 | 85.5 151개중 28위 | 89.7 151개중 11위 | 83.4 151개중 43위 | 75.6 151개중 103위 |
| filter_cost | 83.0 151개중 30위 | 80.8 151개중 46위 | 80.6 151개중 48위 | 84.6 151개중 19위 | 79.9 151개중 57위 |
| pet_odor | 86.6 151개중 79위 | 86.5 151개중 81위 | 90.7 151개중 25위 | 88.6 151개중 57위 | 78.2 151개중 114위 |
| living_room | 71.4 151개중 105위 | 72.3 151개중 100위 | 75.4 151개중 80위 | 68.8 151개중 113위 | 62.1 151개중 127위 |
스펙 비교
AC-12X20FW | AC-10AANL10W | Infinite AI AP90H03193UGD | 타워 엣지 컴팩트 AT5M200-MWK | DGO-AP2001 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 37.4㎡ | 36.3㎡ | 33㎡ | 19.8㎡ | 13㎡ |
| 평형 | 11평 | 11평 | 10평 | 6평 | 3.9평 |
| 에너지 | 2등급 | 3등급 | - | 2등급 | - |
| 소비전력 | 33W | 40W | 19W | 20W | 16W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+탈취 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | 23dB | 18dB | 25dB | - |
| 관리 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | AC-12X20FW | AC-10AANL10W | Infinite AI AP90H03193UGD | 타워 엣지 컴팩트 AT5M200-MWK | DGO-AP2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




