제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 타워 XQ ATXH763-IWK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 퓨어쿨 TP04 | 쿨 포름알데히드 TP09 |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 64.0 | 78.0 |
| sensor | 69.0 | 100.0 | 89.0 | 71.0 | 60.0 |
| coverage | 95.7 | 98.1 | 98.8 | 92.0 | 55.0 |
| 편의기능 | 79.0 | 100.0 | 91.0 | 81.0 | 81.0 |
| filter_cost | 71.0 | 76.0 | 87.0 | 76.0 | 79.0 |
| 신뢰성 | 78.0 | 74.0 | 78.0 | 70.0 | 70.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 타워 XQ ATXH763-IWK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 퓨어쿨 TP04 | 쿨 포름알데히드 TP09 |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 80.5 151개중 64위 | 93.0 151개중 1위 | 92.6 151개중 2위 | 71.7 151개중 113위 | 77.0 151개중 98위 |
| filter_cost | 78.6 151개중 74위 | 82.9 151개중 31위 | 86.3 151개중 8위 | 76.0 151개중 92위 | 73.8 151개중 103위 |
| pet_odor | 86.9 151개중 75위 | 92.2 151개중 11위 | 92.3 151개중 9위 | 86.9 151개중 74위 | 86.4 151개중 82위 |
| living_room | 86.0 151개중 47위 | 92.3 151개중 6위 | 93.1 151개중 2위 | 82.2 151개중 67위 | 64.4 151개중 119위 |
스펙 비교
타워 XQ ATXH763-IWK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 퓨어쿨 TP04 | 쿨 포름알데히드 TP09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 78.6㎡ | 93㎡ | 116.3㎡ | 60㎡ | - |
| 평형 | 23평 | 28평 | 35.1평 | 18평 | - |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | - | - |
| 소비전력 | 38W | 75W | 57W | 40W | 40W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | 21dB | 25dB | 42.3dB | - |
| 관리 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 타워 XQ ATXH763-IWK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 퓨어쿨 TP04 | 쿨 포름알데히드 TP09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




