제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 제로 S AZSE430-JWK | 제로 4.0 AZ4M500-LMK | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK | ARIA |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 98.0 | 74.0 | 74.0 | 100.0 | 68.0 |
| sensor | 75.0 | 62.0 | 62.0 | 80.0 | 44.0 |
| coverage | 92.4 | 86.3 | 89.3 | 99.0 | 65.0 |
| 편의기능 | 87.0 | 74.0 | 72.0 | 91.0 | 54.0 |
| filter_cost | 93.0 | 88.0 | 81.0 | 87.0 | 58.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 50.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.8 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 제로 S AZSE430-JWK | 제로 4.0 AZ4M500-LMK | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK | ARIA |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 89.1 151개중 16위 | 79.2 151개중 76위 | 77.0 151개중 97위 | 86.4 151개중 24위 | 64.6 151개중 131위 |
| filter_cost | 87.5 151개중 3위 | 83.5 151개중 26위 | 79.7 151개중 60위 | 85.9 151개중 11위 | 63.2 151개중 143위 |
| pet_odor | 92.2 151개중 13위 | 86.6 151개중 78위 | 85.4 151개중 87위 | 78.5 151개중 111위 | 73.7 151개중 129위 |
| living_room | 85.5 151개중 50위 | 72.3 151개중 99위 | 73.4 151개중 91위 | 91.1 151개중 15위 | 57.8 151개중 136위 |
스펙 비교
퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 제로 S AZSE430-JWK | 제로 4.0 AZ4M500-LMK | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK | ARIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 62㎡ | 43㎡ | 49.5㎡ | 122.1㎡ | 7㎡ |
| 평형 | 18.7평 | 13평 | 14.97평 | 37평 | 12평 |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 3등급 | 1등급 | - |
| 소비전력 | 41W | 34W | 50W | 57W | 60W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 21dB | 49.1dB | 49.4dB | 25dB | 41dB |
| 관리 | - | - | - | 앱 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 제로 S AZSE430-JWK | 제로 4.0 AZ4M500-LMK | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK | ARIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




