제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 무풍 큐브 AX47T9560BFD | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 무풍 큐브 AX47T9360WWD | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK | 공기청정기S AP-1522C |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 78.0 | 98.0 | 80.0 | 100.0 | 86.0 |
| sensor | 80.0 | 75.0 | 84.0 | 80.0 | 64.0 |
| coverage | 88.2 | 92.4 | 88.2 | 99.0 | 87.2 |
| 편의기능 | 84.0 | 87.0 | 84.0 | 91.0 | 78.0 |
| filter_cost | 75.0 | 93.0 | 75.0 | 87.0 | 81.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 78.0 | 80.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.8 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 무풍 큐브 AX47T9560BFD | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 무풍 큐브 AX47T9360WWD | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK | 공기청정기S AP-1522C |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 82.8 151개중 48위 | 89.1 151개중 16위 | 84.9 151개중 31위 | 86.4 151개중 24위 | 82.8 151개중 47위 |
| filter_cost | 75.3 151개중 94위 | 87.5 151개중 3위 | 76.4 151개중 90위 | 85.9 151개중 11위 | 79.6 151개중 61위 |
| pet_odor | 88.3 151개중 60위 | 92.2 151개중 13위 | 89.0 151개중 49위 | 78.5 151개중 111위 | 85.6 151개중 86위 |
| living_room | 74.4 151개중 86위 | 85.5 151개중 50위 | 75.2 151개중 81위 | 91.1 151개중 15위 | 73.1 151개중 92위 |
스펙 비교
무풍 큐브 AX47T9560BFD | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 무풍 큐브 AX47T9360WWD | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK | 공기청정기S AP-1522C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 47㎡ | 62㎡ | 47㎡ | 122.1㎡ | 45㎡ |
| 평형 | 14.2평 | 18.7평 | 14.2평 | 37평 | 13.6평 |
| 에너지 | - | 2등급 | - | 1등급 | 3등급 |
| 소비전력 | 35W | 41W | 35W | 57W | 37W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | 21dB | - | 25dB | - |
| 관리 | - | - | - | 앱 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 무풍 큐브 AX47T9560BFD | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 무풍 큐브 AX47T9360WWD | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK | 공기청정기S AP-1522C |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




