제품 비교
공기청정기 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | 비스포크 큐브 Air AX123B870HBD | VO182AP |
|---|---|---|---|
| quiet | 100.0 | 100.0 | 74.0 |
| sensor | 99.0 | 84.0 | 44.0 |
| coverage | 98.3 | 99.0 | 55.0 |
| 편의기능 | 89.0 | 85.0 | 61.0 |
| filter_cost | 71.0 | 68.0 | 54.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 50.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 97.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | 비스포크 큐브 Air AX123B870HBD | VO182AP |
|---|---|---|---|
| bedroom | 91.9 151개중 3위 | 90.1 151개중 9위 | 65.7 151개중 127위 |
| filter_cost | 76.4 151개중 89위 | 75.2 151개중 95위 | 60.4 151개중 147위 |
| pet_odor | 90.1 151개중 31위 | 87.4 151개중 71위 | 59.8 151개중 140위 |
| living_room | 91.3 151개중 12위 | 89.6 151개중 24위 | 57.1 151개중 138위 |
스펙 비교
비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | 비스포크 큐브 Air AX123B870HBD | VO182AP | |
|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||
| 청정면적 | 100㎡ | 123㎡ | - |
| 평형 | 30.2평 | 37평 | - |
| 에너지 | - | 2등급 | - |
| 소비전력 | 70W | 86W | 11.8W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - |
| 최저소음 | 18dB | 20dB | - |
| 관리 | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | 비스포크 큐브 Air AX123B870HBD | VO182AP |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |


