제품 비교
공기청정기 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 미에어 4 라이트 AC-M17-SC | W8200 AC-24W20FWH | 퓨어프로텍트 미니 900 AC0950/10 |
|---|---|---|---|
| quiet | 82.0 | 98.0 | 84.0 |
| sensor | 71.0 | 69.0 | 44.0 |
| coverage | 86.3 | 96.9 | 55.0 |
| 편의기능 | 94.0 | 78.0 | 50.0 |
| filter_cost | 83.0 | 74.0 | 71.0 |
| 신뢰성 | 58.0 | 74.0 | 66.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 46.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 미에어 4 라이트 AC-M17-SC | W8200 AC-24W20FWH | 퓨어프로텍트 미니 900 AC0950/10 |
|---|---|---|---|
| bedroom | 84.5 151개중 35위 | 86.7 151개중 22위 | 59.6 151개중 142위 |
| filter_cost | 81.9 151개중 39위 | 80.5 151개중 49위 | 66.4 151개중 134위 |
| pet_odor | 87.5 151개중 70위 | 84.3 151개중 93위 | 50.9 151개중 147위 |
| living_room | 75.0 151개중 83위 | 87.5 151개중 41위 | 47.6 151개중 148위 |
스펙 비교
미에어 4 라이트 AC-M17-SC | W8200 AC-24W20FWH | 퓨어프로텍트 미니 900 AC0950/10 | |
|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||
| 청정면적 | 43㎡ | 84.7㎡ | - |
| 평형 | 13평 | 25평 | - |
| 에너지 | - | 2등급 | - |
| 소비전력 | 33W | 65W | 23W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | - |
| 센서 | - | - | - |
| 최저소음 | 33.4dB | 24dB | 20.5dB |
| 관리 | 앱 | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 미에어 4 라이트 AC-M17-SC | W8200 AC-24W20FWH | 퓨어프로텍트 미니 900 AC0950/10 |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |


