제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | W8300 AC-W70M10FWS | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로퍼니처(원형) AS062PWHAR | 인스퓨어 브릭 AC-14R20FNW | 미홀 믹스 KJ550F-PHY01 | 타워 엣지 컴팩트 AT5M200-MWK |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 98.0 | 78.0 | 80.0 | 74.0 | 98.0 |
| sensor | 54.0 | 64.0 | 53.0 | 65.0 | 58.0 |
| coverage | 93.8 | 77.8 | 87.8 | 93.2 | 77.8 |
| 편의기능 | 90.0 | 87.0 | 82.0 | 87.0 | 74.0 |
| filter_cost | 90.0 | 93.0 | 92.0 | 63.0 | 93.0 |
| 신뢰성 | 74.0 | 84.0 | 74.0 | 58.0 | 78.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | W8300 AC-W70M10FWS | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로퍼니처(원형) AS062PWHAR | 인스퓨어 브릭 AC-14R20FNW | 미홀 믹스 KJ550F-PHY01 | 타워 엣지 컴팩트 AT5M200-MWK |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 85.8 151개중 26위 | 79.7 151개중 70위 | 78.4 151개중 85위 | 76.4 151개중 100위 | 83.4 151개중 43위 |
| filter_cost | 83.6 151개중 25위 | 82.1 151개중 36위 | 87.1 151개중 5위 | 76.5 151개중 88위 | 84.6 151개중 19위 |
| pet_odor | 88.2 151개중 64위 | 90.4 151개중 29위 | 87.2 151개중 73위 | 81.6 151개중 106위 | 88.6 151개중 57위 |
| living_room | 83.7 151개중 59위 | 69.6 151개중 109위 | 72.9 151개중 96위 | 85.4 151개중 51위 | 68.8 151개중 113위 |
스펙 비교
W8300 AC-W70M10FWS | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로퍼니처(원형) AS062PWHAR | 인스퓨어 브릭 AC-14R20FNW | 미홀 믹스 KJ550F-PHY01 | 타워 엣지 컴팩트 AT5M200-MWK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 68.9㎡ | 19.8㎡ | 46.2㎡ | 66㎡ | 19.8㎡ |
| 평형 | 20평 | 5.98평 | 13.97평 | 20평 | 6평 |
| 에너지 | 2등급 | 3등급 | 2등급 | - | 2등급 |
| 소비전력 | 85W | 28W | 30W | 50W | 20W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 24dB | - | - | 35dB | 25dB |
| 관리 | - | - | - | 앱 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | W8300 AC-W70M10FWS | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로퍼니처(원형) AS062PWHAR | 인스퓨어 브릭 AC-14R20FNW | 미홀 믹스 KJ550F-PHY01 | 타워 엣지 컴팩트 AT5M200-MWK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




