제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 퓨리케어360˚ Hit AS156HWWL | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 퓨어쿨 TP04 | 타워 프라임 APRM833-JWK |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 98.0 | 98.0 | 100.0 | 64.0 | 64.0 |
| sensor | 75.0 | 75.0 | 89.0 | 71.0 | 80.0 |
| coverage | 92.4 | 90.0 | 98.8 | 92.0 | 97.2 |
| 편의기능 | 87.0 | 87.0 | 91.0 | 81.0 | 91.0 |
| filter_cost | 93.0 | 97.0 | 87.0 | 76.0 | 92.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 78.0 | 70.0 | 78.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 퓨리케어360˚ Hit AS156HWWL | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 퓨어쿨 TP04 | 타워 프라임 APRM833-JWK |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 89.1 151개중 16위 | 89.1 151개중 17위 | 92.6 151개중 2위 | 71.7 151개중 113위 | 77.1 151개중 94위 |
| filter_cost | 87.5 151개중 3위 | 87.8 151개중 2위 | 86.3 151개중 8위 | 76.0 151개중 92위 | 88.5 151개중 1위 |
| pet_odor | 92.2 151개중 13위 | 92.8 151개중 3위 | 92.3 151개중 9위 | 86.9 151개중 74위 | 92.8 151개중 4위 |
| living_room | 85.5 151개중 50위 | 83.2 151개중 63위 | 93.1 151개중 2위 | 82.2 151개중 67위 | 90.0 151개중 22위 |
스펙 비교
퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 퓨리케어360˚ Hit AS156HWWL | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 퓨어쿨 TP04 | 타워 프라임 APRM833-JWK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 62㎡ | 50㎡ | 116.3㎡ | 60㎡ | 85.8㎡ |
| 평형 | 18.7평 | 15평 | 35.1평 | 18평 | 26평 |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | - | 1등급 |
| 소비전력 | 41W | 34W | 57W | 40W | 47W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 21dB | 21dB | 25dB | 42.3dB | 53.8dB |
| 관리 | - | - | 앱 | 앱 | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 퓨리케어360˚ Hit AS156HWWL | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 퓨어쿨 TP04 | 타워 프라임 APRM833-JWK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




