제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | W8200 AC-25W20FWH | 미에어 4 라이트 AC-M17-SC | 퓨리케어 에어로 Hit AS105GWJC | W8200 AC-25W20FEM | W8200 AC-24W20FWH |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 80.0 | 82.0 | 78.0 | 98.0 | 98.0 |
| sensor | 73.0 | 71.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| coverage | 96.9 | 86.3 | 81.1 | 96.9 | 96.9 |
| 편의기능 | 76.0 | 94.0 | 90.0 | 90.0 | 78.0 |
| filter_cost | 65.0 | 83.0 | 90.0 | 90.0 | 74.0 |
| 신뢰성 | 74.0 | 58.0 | 84.0 | 74.0 | 74.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 95.6 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | W8200 AC-25W20FWH | 미에어 4 라이트 AC-M17-SC | 퓨리케어 에어로 Hit AS105GWJC | W8200 AC-25W20FEM | W8200 AC-24W20FWH |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 82.8 151개중 49위 | 84.5 151개중 35위 | 82.7 151개중 50위 | 88.1 151개중 20위 | 86.7 151개중 22위 |
| filter_cost | 72.7 151개중 111위 | 81.9 151개중 39위 | 83.6 151개중 24위 | 85.8 151개중 12위 | 80.5 151개중 49위 |
| pet_odor | 82.8 151개중 103위 | 87.5 151개중 70위 | 75.3 151개중 122위 | 89.8 151개중 35위 | 84.3 151개중 93위 |
| living_room | 87.1 151개중 43위 | 75.0 151개중 83위 | 74.2 151개중 87위 | 87.9 151개중 37위 | 87.5 151개중 41위 |
스펙 비교
W8200 AC-25W20FWH | 미에어 4 라이트 AC-M17-SC | 퓨리케어 에어로 Hit AS105GWJC | W8200 AC-25W20FEM | W8200 AC-24W20FWH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 84.7㎡ | 43㎡ | 31.4㎡ | 84.7㎡ | 84.7㎡ |
| 평형 | 25.6평 | 13평 | 9.5평 | 25.6평 | 25평 |
| 에너지 | - | - | 3등급 | 2등급 | 2등급 |
| 소비전력 | - | 33W | 34W | 65W | 65W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | 33.4dB | - | 24dB | 24dB |
| 관리 | - | 앱 | 앱 | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | W8200 AC-25W20FWH | 미에어 4 라이트 AC-M17-SC | 퓨리케어 에어로 Hit AS105GWJC | W8200 AC-25W20FEM | W8200 AC-24W20FWH |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




