제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 퓨어쿨 TP04 | 쿨 공기청정기 TP07 | PM10 | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 100.0 | 64.0 | 54.0 | 54.0 | 98.0 |
| sensor | 100.0 | 71.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 |
| coverage | 98.1 | 92.0 | 55.0 | 98.3 | 98.1 |
| 편의기능 | 100.0 | 81.0 | 75.0 | 85.0 | 87.0 |
| filter_cost | 76.0 | 76.0 | 60.0 | 60.0 | 80.0 |
| 신뢰성 | 74.0 | 70.0 | 70.0 | 50.0 | 74.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 퓨어쿨 TP04 | 쿨 공기청정기 TP07 | PM10 | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 93.0 151개중 1위 | 71.7 151개중 113위 | 66.7 151개중 126위 | 71.0 151개중 115위 | 89.7 151개중 12위 |
| filter_cost | 82.9 151개중 31위 | 76.0 151개중 92위 | 68.2 151개중 129위 | 71.8 151개중 114위 | 83.9 151개중 21위 |
| pet_odor | 92.2 151개중 11위 | 86.9 151개중 74위 | 69.9 151개중 133위 | 85.1 151개중 88위 | 91.8 151개중 17위 |
| living_room | 92.3 151개중 6위 | 82.2 151개중 67위 | 63.7 151개중 120위 | 88.3 151개중 35위 | 91.0 151개중 16위 |
스펙 비교
인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 퓨어쿨 TP04 | 쿨 공기청정기 TP07 | PM10 | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 93㎡ | 60㎡ | - | 100㎡ | 93㎡ |
| 평형 | 28평 | 18평 | - | 30평 | 28평 |
| 에너지 | 2등급 | - | - | 3등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 75W | 40W | - | - | 75W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 21dB | 42.3dB | 61.5dB | 60dB | 21dB |
| 관리 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 퓨어쿨 TP04 | 쿨 공기청정기 TP07 | PM10 | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




