제품 비교
공기청정기 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | 힐로W HAVM-150W |
|---|---|---|---|
| quiet | 100.0 | 100.0 | 68.0 |
| sensor | 100.0 | 99.0 | 55.0 |
| coverage | 96.0 | 98.3 | 55.0 |
| 편의기능 | 84.0 | 89.0 | 48.0 |
| filter_cost | 82.0 | 71.0 | 59.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 60.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | 힐로W HAVM-150W |
|---|---|---|---|
| bedroom | 91.3 151개중 5위 | 91.9 151개중 3위 | 61.2 151개중 141위 |
| filter_cost | 83.4 151개중 27위 | 76.4 151개중 89위 | 62.9 151개중 144위 |
| pet_odor | 91.6 151개중 20위 | 90.1 151개중 31위 | 73.7 151개중 128위 |
| living_room | 88.7 151개중 32위 | 91.3 151개중 12위 | 59.2 151개중 132위 |
스펙 비교
비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | 힐로W HAVM-150W | |
|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||
| 청정면적 | 80㎡ | 100㎡ | - |
| 평형 | 24.2평 | 30.2평 | - |
| 에너지 | 1등급 | - | - |
| 소비전력 | 36W | 70W | 31W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - |
| 최저소음 | 18dB | 18dB | 40dB |
| 관리 | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | 힐로W HAVM-150W |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |


