제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 미지아 5 프로 AC-M27-SC | PM10 | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 100.0 | 64.0 | 54.0 | 100.0 | 98.0 |
| sensor | 100.0 | 92.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 |
| coverage | 98.1 | 98.2 | 98.3 | 99.0 | 98.1 |
| 편의기능 | 100.0 | 65.0 | 85.0 | 91.0 | 87.0 |
| filter_cost | 76.0 | 58.0 | 60.0 | 87.0 | 80.0 |
| 신뢰성 | 74.0 | 58.0 | 50.0 | 78.0 | 74.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.8 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 미지아 5 프로 AC-M27-SC | PM10 | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 93.0 151개중 1위 | 70.6 151개중 118위 | 71.0 151개중 115위 | 86.4 151개중 24위 | 89.7 151개중 12위 |
| filter_cost | 82.9 151개중 31위 | 69.4 151개중 125위 | 71.8 151개중 114위 | 85.9 151개중 11위 | 83.9 151개중 21위 |
| pet_odor | 92.2 151개중 11위 | 81.0 151개중 107위 | 85.1 151개중 88위 | 78.5 151개중 111위 | 91.8 151개중 17위 |
| living_room | 92.3 151개중 6위 | 89.7 151개중 23위 | 88.3 151개중 35위 | 91.1 151개중 15위 | 91.0 151개중 16위 |
스펙 비교
인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 미지아 5 프로 AC-M27-SC | PM10 | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 93㎡ | 96㎡ | 100㎡ | 122.1㎡ | 93㎡ |
| 평형 | 28평 | 29평 | 30평 | 37평 | 28평 |
| 에너지 | 2등급 | - | 3등급 | 1등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 75W | - | - | 57W | 75W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 21dB | - | 60dB | 25dB | 21dB |
| 관리 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 미지아 5 프로 AC-M27-SC | PM10 | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




