제품 비교
공기청정기 2개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 큐브 Air AX123A9970GD | THE650-0200 |
|---|---|---|
| quiet | 80.0 | 78.0 |
| sensor | 84.0 | 95.0 |
| coverage | 99.0 | 55.0 |
| 편의기능 | 82.0 | 69.0 |
| filter_cost | 68.0 | 47.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 66.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 큐브 Air AX123A9970GD | THE650-0200 |
|---|---|---|
| bedroom | 83.7 151개중 40위 | 79.5 151개중 72위 |
| filter_cost | 74.0 151개중 101위 | 61.9 151개중 146위 |
| pet_odor | 86.8 151개중 76위 | 78.4 151개중 112위 |
| living_room | 89.0 151개중 30위 | 64.9 151개중 118위 |
스펙 비교
비스포크 큐브 Air AX123A9970GD | THE650-0200 | |
|---|---|---|
| 주요스펙 | ||
| 청정면적 | 123㎡ | - |
| 평형 | 37평 | - |
| 에너지 | 2등급 | - |
| 소비전력 | 86W | 89W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - |
| 최저소음 | - | - |
| 관리 | - | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 큐브 Air AX123A9970GD | THE650-0200 |
|---|---|---|
| 판정 | 우수 |

