제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 퓨리케어 360˚ 펫 AS300DNPA | AC-52AB10FNW | 비스포크 큐브 Air AX053B812HSD | 비스포크 큐브 Air AX123A9970GD | 비스포크 큐브 Air AX123B870HBD |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 78.0 | 98.0 | 100.0 | 80.0 | 100.0 |
| sensor | 80.0 | 95.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| coverage | 98.3 | 100.0 | 90.6 | 99.0 | 99.0 |
| 편의기능 | 87.0 | 76.0 | 81.0 | 82.0 | 85.0 |
| filter_cost | 78.0 | 65.0 | 71.0 | 68.0 | 68.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 74.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| purification | 100.0 | 94.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 퓨리케어 360˚ 펫 AS300DNPA | AC-52AB10FNW | 비스포크 큐브 Air AX053B812HSD | 비스포크 큐브 Air AX123A9970GD | 비스포크 큐브 Air AX123B870HBD |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 83.4 151개중 44위 | 85.3 151개중 29위 | 90.0 151개중 10위 | 83.7 151개중 40위 | 90.1 151개중 9위 |
| filter_cost | 78.1 151개중 80위 | 73.8 151개중 104위 | 74.7 151개중 97위 | 74.0 151개중 101위 | 75.2 151개중 95위 |
| pet_odor | 88.9 151개중 53위 | 73.3 151개중 130위 | 87.9 151개중 65위 | 86.8 151개중 76위 | 87.4 151개중 71위 |
| living_room | 90.5 151개중 18위 | 89.0 151개중 29위 | 81.5 151개중 71위 | 89.0 151개중 30위 | 89.6 151개중 24위 |
스펙 비교
퓨리케어 360˚ 펫 AS300DNPA | AC-52AB10FNW | 비스포크 큐브 Air AX053B812HSD | 비스포크 큐브 Air AX123A9970GD | 비스포크 큐브 Air AX123B870HBD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 101.6㎡ | 166.1㎡ | 53㎡ | 123㎡ | 123㎡ |
| 평형 | 30.7평 | 50평 | 16평 | 37평 | 37평 |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | - | 2등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 70W | 90W | 42W | 86W | 86W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | 24dB | 20dB | - | 20dB |
| 관리 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 퓨리케어 360˚ 펫 AS300DNPA | AC-52AB10FNW | 비스포크 큐브 Air AX053B812HSD | 비스포크 큐브 Air AX123A9970GD | 비스포크 큐브 Air AX123B870HBD |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




