제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로퍼니처(원형) AS062PWHAR | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로캣타워 AS065CWHA | 퓨리케어 에어로 Hit AS105GWJC | W8200 AC-25W20FEM | 타워 프라임 APRM833-JWK |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 98.0 | 64.0 |
| sensor | 64.0 | 64.0 | 69.0 | 69.0 | 80.0 |
| coverage | 77.8 | 77.8 | 81.1 | 96.9 | 97.2 |
| 편의기능 | 87.0 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 91.0 |
| filter_cost | 93.0 | 89.0 | 90.0 | 90.0 | 92.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 74.0 | 78.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 95.6 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로퍼니처(원형) AS062PWHAR | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로캣타워 AS065CWHA | 퓨리케어 에어로 Hit AS105GWJC | W8200 AC-25W20FEM | 타워 프라임 APRM833-JWK |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 79.7 151개중 70위 | 78.8 151개중 82위 | 82.7 151개중 50위 | 88.1 151개중 20위 | 77.1 151개중 94위 |
| filter_cost | 82.1 151개중 36위 | 78.8 151개중 71위 | 83.6 151개중 24위 | 85.8 151개중 12위 | 88.5 151개중 1위 |
| pet_odor | 90.4 151개중 29위 | 89.8 151개중 34위 | 75.3 151개중 122위 | 89.8 151개중 35위 | 92.8 151개중 4위 |
| living_room | 69.6 151개중 109위 | 69.3 151개중 111위 | 74.2 151개중 87위 | 87.9 151개중 37위 | 90.0 151개중 22위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 퓨리케어 에어로퍼니처(원형) AS062PWHAR | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로캣타워 AS065CWHA | 퓨리케어 에어로 Hit AS105GWJC | W8200 AC-25W20FEM | 타워 프라임 APRM833-JWK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 19.8㎡ | 19.8㎡ | 31.4㎡ | 84.7㎡ | 85.8㎡ |
| 평형 | 5.98평 | 6평 | 9.5평 | 25.6평 | 26평 |
| 에너지 | 3등급 | 3등급 | 3등급 | 2등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 28W | 42W | 34W | 65W | 47W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | - | - | 24dB | 53.8dB |
| 관리 | - | - | 앱 | - | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로퍼니처(원형) AS062PWHAR | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로캣타워 AS065CWHA | 퓨리케어 에어로 Hit AS105GWJC | W8200 AC-25W20FEM | 타워 프라임 APRM833-JWK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




