제품 비교
공기청정기 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | AC-52AB10FNW | 비스포크 큐브 Air AX123A9970GD | THE650-0150 |
|---|---|---|---|
| quiet | 98.0 | 80.0 | 68.0 |
| sensor | 95.0 | 84.0 | 53.0 |
| coverage | 100.0 | 99.0 | 55.0 |
| 편의기능 | 76.0 | 82.0 | 48.0 |
| filter_cost | 65.0 | 68.0 | 44.0 |
| 신뢰성 | 74.0 | 84.0 | 66.0 |
| purification | 94.6 | 100.0 | 46.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | AC-52AB10FNW | 비스포크 큐브 Air AX123A9970GD | THE650-0150 |
|---|---|---|---|
| living_room | 88.8 143개중 30위 | 89.0 143개중 28위 | 46.3 143개중 142위 |
| bedroom | 85.2 143개중 26위 | 83.7 143개중 37위 | 53.9 143개중 141위 |
| pet_odor | 73.2 143개중 122위 | 86.8 143개중 71위 | 44.7 143개중 143위 |
| filter_cost | 73.3 143개중 98위 | 74.0 143개중 93위 | 49.9 143개중 143위 |
스펙 비교
AC-52AB10FNW | 비스포크 큐브 Air AX123A9970GD | THE650-0150 | |
|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||
| 청정면적 | 166.1㎡ | 123㎡ | - |
| 평형 | 50평 | 37평 | - |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | - |
| 소비전력 | 90W | 86W | - |
| 청정 | 초미세+유해가스+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | - |
| 센서 | - | - | - |
| 최저소음 | 24dB | - | 39.4dB |
| 관리 | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | AC-52AB10FNW | 비스포크 큐브 Air AX123A9970GD | THE650-0150 |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |


