제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 미에어 4 라이트 AC-M17-SC | 미에어 스마트 4 AC-M16-SC | 미에어 스마트 4 프로 AC-M15-SC | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 98.0 | 82.0 | 74.0 | 74.0 | 100.0 |
| sensor | 75.0 | 71.0 | 66.0 | 80.0 | 80.0 |
| coverage | 92.4 | 86.3 | 88.6 | 92.0 | 99.0 |
| 편의기능 | 87.0 | 94.0 | 88.0 | 94.0 | 91.0 |
| filter_cost | 93.0 | 83.0 | 83.0 | 76.0 | 87.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 78.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.8 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 미에어 4 라이트 AC-M17-SC | 미에어 스마트 4 AC-M16-SC | 미에어 스마트 4 프로 AC-M15-SC | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 89.1 151개중 16위 | 84.5 151개중 35위 | 77.5 151개중 90위 | 80.4 151개중 66위 | 86.4 151개중 24위 |
| filter_cost | 87.5 151개중 3위 | 81.9 151개중 39위 | 81.2 151개중 42위 | 79.8 151개중 59위 | 85.9 151개중 11위 |
| pet_odor | 92.2 151개중 13위 | 87.5 151개중 70위 | 86.2 151개중 83위 | 86.6 151개중 80위 | 78.5 151개중 111위 |
| living_room | 85.5 151개중 50위 | 75.0 151개중 83위 | 74.9 151개중 84위 | 85.1 151개중 52위 | 91.1 151개중 15위 |
스펙 비교
퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 미에어 4 라이트 AC-M17-SC | 미에어 스마트 4 AC-M16-SC | 미에어 스마트 4 프로 AC-M15-SC | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 62㎡ | 43㎡ | 48㎡ | 60㎡ | 122.1㎡ |
| 평형 | 18.7평 | 13평 | 14평 | 10.5평 | 37평 |
| 에너지 | 2등급 | - | - | 3등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 41W | 33W | 30W | 50W | 57W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 21dB | 33.4dB | 32.1dB | 33.7dB | 25dB |
| 관리 | - | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 미에어 4 라이트 AC-M17-SC | 미에어 스마트 4 AC-M16-SC | 미에어 스마트 4 프로 AC-M15-SC | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




