제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 타워 XQ ATXH763-IWK | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 인스퓨어 울트라 12000 AC-35U20FCG | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | 빅+콰이엇 포름알데히드 BP04 |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 80.0 | 100.0 | 78.0 | 100.0 | 62.0 |
| sensor | 69.0 | 100.0 | 69.0 | 99.0 | 69.0 |
| coverage | 95.7 | 96.0 | 98.8 | 98.3 | 98.3 |
| 편의기능 | 79.0 | 84.0 | 85.0 | 89.0 | 86.0 |
| filter_cost | 71.0 | 82.0 | 69.0 | 71.0 | 57.0 |
| 신뢰성 | 78.0 | 84.0 | 74.0 | 84.0 | 70.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 타워 XQ ATXH763-IWK | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 인스퓨어 울트라 12000 AC-35U20FCG | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | 빅+콰이엇 포름알데히드 BP04 |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 80.5 151개중 64위 | 91.3 151개중 5위 | 79.5 151개중 73위 | 91.9 151개중 3위 | 72.1 151개중 110위 |
| filter_cost | 78.6 151개중 74위 | 83.4 151개중 27위 | 78.4 151개중 78위 | 76.4 151개중 89위 | 67.8 151개중 130위 |
| pet_odor | 86.9 151개중 75위 | 91.6 151개중 20위 | 83.7 151개중 99위 | 90.1 151개중 31위 | 80.7 151개중 108위 |
| living_room | 86.0 151개중 47위 | 88.7 151개중 32위 | 90.3 151개중 19위 | 91.3 151개중 12위 | 88.8 151개중 31위 |
스펙 비교
타워 XQ ATXH763-IWK | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 인스퓨어 울트라 12000 AC-35U20FCG | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | 빅+콰이엇 포름알데히드 BP04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 78.6㎡ | 80㎡ | 115.5㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 평형 | 23평 | 24.2평 | 34.9평 | 30.2평 | 30.25평 |
| 에너지 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | - | - |
| 소비전력 | 38W | 36W | 85W | 70W | - |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | 18dB | - | 18dB | 56dB |
| 관리 | 앱 | - | - | - | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 타워 XQ ATXH763-IWK | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 인스퓨어 울트라 12000 AC-35U20FCG | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | 빅+콰이엇 포름알데히드 BP04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




