제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | Infinite AI AP90H10163EDD | 타워 XQ ATXH763-IWK | 빅+콰이엇 포름알데히드 BP03 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 빅+콰이엇 포름알데히드 BP04 |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 100.0 | 80.0 | 62.0 | 100.0 | 62.0 |
| sensor | 90.0 | 69.0 | 60.0 | 100.0 | 69.0 |
| coverage | 98.3 | 95.7 | 98.3 | 96.0 | 98.3 |
| 편의기능 | 93.0 | 79.0 | 86.0 | 84.0 | 86.0 |
| filter_cost | 76.0 | 71.0 | 57.0 | 82.0 | 57.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 78.0 | 70.0 | 84.0 | 70.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | Infinite AI AP90H10163EDD | 타워 XQ ATXH763-IWK | 빅+콰이엇 포름알데히드 BP03 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 빅+콰이엇 포름알데히드 BP04 |
|---|---|---|---|---|---|
| living_room | 91.8 143개중 10위 | 86.0 143개중 46위 | 88.0 143개중 35위 | 88.6 143개중 31위 | 88.9 143개중 29위 |
| bedroom | 90.7 143개중 6위 | 80.5 143개중 60위 | 70.6 143개중 111위 | 91.3 143개중 4위 | 72.2 143개중 102위 |
| pet_odor | 90.4 143개중 23위 | 86.9 143개중 69위 | 80.0 143개중 102위 | 91.5 143개중 18위 | 80.8 143개중 101위 |
| filter_cost | 79.9 143개중 49위 | 78.6 143개중 62위 | 67.6 143개중 123위 | 83.2 143개중 22위 | 68.1 143개중 121위 |
스펙 비교
Infinite AI AP90H10163EDD | 타워 XQ ATXH763-IWK | 빅+콰이엇 포름알데히드 BP03 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 빅+콰이엇 포름알데히드 BP04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 100㎡ | 78.6㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 100㎡ |
| 평형 | 30평 | 23평 | 30.25평 | 24.2평 | 30.25평 |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | - | 1등급 | - |
| 소비전력 | 67W | 38W | - | 36W | - |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 18dB | - | 56dB | 18dB | 56dB |
| 관리 | - | 앱 | 앱 | - | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | Infinite AI AP90H10163EDD | 타워 XQ ATXH763-IWK | 빅+콰이엇 포름알데히드 BP03 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 빅+콰이엇 포름알데히드 BP04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




