제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로타워 Hit FS065PSKA | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로퍼니처(원형) AS062PWHAR | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로타워 UV살균 FS064PGJA | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로캣타워 AS065CWHA | 마모스 바이러스 케어 VSC-T360 |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 86.0 | 78.0 | 100.0 | 78.0 | 64.0 |
| sensor | 90.0 | 64.0 | 90.0 | 64.0 | 44.0 |
| coverage | 76.4 | 77.8 | 76.4 | 77.8 | 77.0 |
| 편의기능 | 94.0 | 87.0 | 94.0 | 85.0 | 54.0 |
| filter_cost | 81.0 | 93.0 | 81.0 | 89.0 | 62.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 50.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 78.6 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로타워 Hit FS065PSKA | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로퍼니처(원형) AS062PWHAR | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로타워 UV살균 FS064PGJA | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로캣타워 AS065CWHA | 마모스 바이러스 케어 VSC-T360 |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 79.4 151개중 75위 | 79.7 151개중 70위 | 91.4 151개중 4위 | 78.8 151개중 82위 | 58.5 151개중 145위 |
| filter_cost | 79.0 151개중 70위 | 82.1 151개중 36위 | 78.6 151개중 73위 | 78.8 151개중 71위 | 66.0 151개중 138위 |
| pet_odor | 91.7 151개중 18위 | 90.4 151개중 29위 | 91.6 151개중 19위 | 89.8 151개중 34위 | 71.3 151개중 132위 |
| living_room | 72.4 151개중 98위 | 69.6 151개중 109위 | 72.2 151개중 101위 | 69.3 151개중 111위 | 58.4 151개중 135위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 퓨리케어 에어로타워 Hit FS065PSKA | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로퍼니처(원형) AS062PWHAR | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로타워 UV살균 FS064PGJA | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로캣타워 AS065CWHA | 마모스 바이러스 케어 VSC-T360 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 18.4㎡ | 19.8㎡ | 18.4㎡ | 19.8㎡ | 19㎡ |
| 평형 | 5.5평 | 5.98평 | 5.5평 | 6평 | 5.7평 |
| 에너지 | 3등급 | 3등급 | 3등급 | 3등급 | 4등급 |
| 소비전력 | 40W | 28W | 44W | 42W | 45W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 유해가스+탈취 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 23dB | - | 25dB | - | - |
| 관리 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로타워 Hit FS065PSKA | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로퍼니처(원형) AS062PWHAR | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로타워 UV살균 FS064PGJA | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로캣타워 AS065CWHA | 마모스 바이러스 케어 VSC-T360 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




