제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 퓨리케어 360˚ AS280DWFC | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS303DWFA | Infinite AI AP90H03163EGD | 퓨리케어 360˚ AS309DWA |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 68.0 | 100.0 | 68.0 | 100.0 | 78.0 |
| sensor | 80.0 | 100.0 | 80.0 | 84.0 | 80.0 |
| coverage | 98.1 | 96.0 | 98.3 | 81.8 | 98.3 |
| 편의기능 | 93.0 | 84.0 | 100.0 | 87.0 | 85.0 |
| filter_cost | 83.0 | 82.0 | 83.0 | 89.0 | 78.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 퓨리케어 360˚ AS280DWFC | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS303DWFA | Infinite AI AP90H03163EGD | 퓨리케어 360˚ AS309DWA |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 76.4 151개중 101위 | 91.3 151개중 5위 | 79.4 151개중 74위 | 89.4 151개중 14위 | 84.1 151개중 39위 |
| filter_cost | 81.9 151개중 37위 | 83.4 151개중 27위 | 82.7 151개중 33위 | 85.8 151개중 13위 | 78.5 151개중 75위 |
| pet_odor | 90.9 151개중 22위 | 91.6 151개중 20위 | 91.6 151개중 21위 | 91.9 151개중 16위 | 88.9 151개중 51위 |
| living_room | 91.2 151개중 13위 | 88.7 151개중 32위 | 92.9 151개중 3위 | 75.2 151개중 82위 | 90.1 151개중 21위 |
스펙 비교
퓨리케어 360˚ AS280DWFC | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS303DWFA | Infinite AI AP90H03163EGD | 퓨리케어 360˚ AS309DWA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 92.4㎡ | 80㎡ | 100㎡ | 33㎡ | 100㎡ |
| 평형 | 27.9평 | 24.2평 | 30.3평 | 10평 | 30.3평 |
| 에너지 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | 1등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 70W | 36W | 70W | 15W | 70W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | 18dB | - | 18dB | - |
| 관리 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 퓨리케어 360˚ AS280DWFC | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS303DWFA | Infinite AI AP90H03163EGD | 퓨리케어 360˚ AS309DWA |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




