제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS285DWWD | 퓨리케어 360˚ AS280DWFC | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS305DWWA | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 68.0 | 68.0 | 100.0 | 68.0 | 100.0 |
| sensor | 85.0 | 80.0 | 100.0 | 80.0 | 89.0 |
| coverage | 98.2 | 98.1 | 98.1 | 98.3 | 98.8 |
| 편의기능 | 89.0 | 93.0 | 100.0 | 97.0 | 91.0 |
| filter_cost | 81.0 | 83.0 | 76.0 | 86.0 | 87.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 74.0 | 84.0 | 78.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS285DWWD | 퓨리케어 360˚ AS280DWFC | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS305DWWA | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 78.9 151개중 81위 | 76.4 151개중 101위 | 93.0 151개중 1위 | 79.1 151개중 78위 | 92.6 151개중 2위 |
| filter_cost | 81.8 151개중 40위 | 81.9 151개중 37위 | 82.9 151개중 31위 | 83.7 151개중 23위 | 86.3 151개중 8위 |
| pet_odor | 90.8 151개중 23위 | 90.9 151개중 22위 | 92.2 151개중 11위 | 91.9 151개중 15위 | 92.3 151개중 9위 |
| living_room | 91.1 151개중 14위 | 91.2 151개중 13위 | 92.3 151개중 6위 | 92.0 151개중 9위 | 93.1 151개중 2위 |
스펙 비교
퓨리케어 360˚ 플러스 AS285DWWD | 퓨리케어 360˚ AS280DWFC | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS305DWWA | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 97㎡ | 92.4㎡ | 93㎡ | 100㎡ | 116.3㎡ |
| 평형 | 29.3평 | 27.9평 | 28평 | 30평 | 35.1평 |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 70W | 70W | 75W | 70W | 57W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | - | 21dB | - | 25dB |
| 관리 | - | - | 앱 | - | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS285DWWD | 퓨리케어 360˚ AS280DWFC | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 퓨리케어 360˚ 플러스 AS305DWWA | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




