제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 퓨리케어 360˚ 펫 AS300DNPA | 인스퓨어 울트라 12000 AC-34U20FWS | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 퓨어플렉스 WPA30E0TPWP | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 78.0 | 78.0 | 100.0 | 78.0 | 98.0 |
| sensor | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 80.0 | 100.0 |
| coverage | 98.3 | 98.7 | 98.1 | 98.3 | 98.1 |
| 편의기능 | 87.0 | 93.0 | 100.0 | 88.0 | 87.0 |
| filter_cost | 78.0 | 80.0 | 76.0 | 90.0 | 80.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 74.0 | 74.0 | 50.0 | 74.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 퓨리케어 360˚ 펫 AS300DNPA | 인스퓨어 울트라 12000 AC-34U20FWS | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 퓨어플렉스 WPA30E0TPWP | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 83.4 151개중 44위 | 82.4 151개중 52위 | 93.0 151개중 1위 | 82.6 151개중 51위 | 89.7 151개중 12위 |
| filter_cost | 78.1 151개중 80위 | 80.7 151개중 47위 | 82.9 151개중 31위 | 84.4 151개중 20위 | 83.9 151개중 21위 |
| pet_odor | 88.9 151개중 53위 | 90.3 151개중 30위 | 92.2 151개중 11위 | 89.9 151개중 33위 | 91.8 151개중 17위 |
| living_room | 90.5 151개중 18위 | 92.0 151개중 8위 | 92.3 151개중 6위 | 89.6 151개중 25위 | 91.0 151개중 16위 |
스펙 비교
퓨리케어 360˚ 펫 AS300DNPA | 인스퓨어 울트라 12000 AC-34U20FWS | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 퓨어플렉스 WPA30E0TPWP | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 101.6㎡ | 112.4㎡ | 93㎡ | 100.2㎡ | 93㎡ |
| 평형 | 30.7평 | 34평 | 28평 | 30평 | 28평 |
| 에너지 | 2등급 | - | 2등급 | 1등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 70W | 85W | 75W | 40W | 75W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | - | 21dB | - | 21dB |
| 관리 | - | - | 앱 | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 퓨리케어 360˚ 펫 AS300DNPA | 인스퓨어 울트라 12000 AC-34U20FWS | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 퓨어플렉스 WPA30E0TPWP | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




