제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 미에어 2S AC-M4-AA | AC-12X20FW | 미에어 4 라이트 AC-M17-SC | AC-10AANL10W | 타워 엣지 컴팩트 AT5M200-MWK |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 80.0 | 78.0 | 82.0 | 98.0 | 98.0 |
| sensor | 64.0 | 60.0 | 71.0 | 65.0 | 58.0 |
| coverage | 83.7 | 83.8 | 86.3 | 83.3 | 77.8 |
| 편의기능 | 73.0 | 82.0 | 94.0 | 84.0 | 74.0 |
| filter_cost | 83.0 | 88.0 | 83.0 | 81.0 | 93.0 |
| 신뢰성 | 58.0 | 74.0 | 58.0 | 74.0 | 78.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 미에어 2S AC-M4-AA | AC-12X20FW | 미에어 4 라이트 AC-M17-SC | AC-10AANL10W | 타워 엣지 컴팩트 AT5M200-MWK |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 77.0 151개중 96위 | 79.9 151개중 69위 | 84.5 151개중 35위 | 85.5 151개중 28위 | 83.4 151개중 43위 |
| filter_cost | 78.7 151개중 72위 | 83.0 151개중 30위 | 81.9 151개중 39위 | 80.8 151개중 46위 | 84.6 151개중 19위 |
| pet_odor | 84.7 151개중 92위 | 86.6 151개중 79위 | 87.5 151개중 70위 | 86.5 151개중 81위 | 88.6 151개중 57위 |
| living_room | 70.7 151개중 107위 | 71.4 151개중 105위 | 75.0 151개중 83위 | 72.3 151개중 100위 | 68.8 151개중 113위 |
스펙 비교
미에어 2S AC-M4-AA | AC-12X20FW | 미에어 4 라이트 AC-M17-SC | AC-10AANL10W | 타워 엣지 컴팩트 AT5M200-MWK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 37㎡ | 37.4㎡ | 43㎡ | 36.3㎡ | 19.8㎡ |
| 평형 | 11.2평 | 11평 | 13평 | 11평 | 6평 |
| 에너지 | - | 2등급 | - | 3등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 29W | 33W | 33W | 40W | 20W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | - | 33.4dB | 23dB | 25dB |
| 관리 | 앱 | - | 앱 | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 미에어 2S AC-M4-AA | AC-12X20FW | 미에어 4 라이트 AC-M17-SC | AC-10AANL10W | 타워 엣지 컴팩트 AT5M200-MWK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




