제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 퓨리케어 360˚ Hit AS153HWWC | 인스퓨어 브릭 AC-14R20FNW | 제로 S AZSE430-JWK | AC-12X20FW | 타워 프라임 APRM833-JWK |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 74.0 | 80.0 | 74.0 | 78.0 | 64.0 |
| sensor | 75.0 | 53.0 | 62.0 | 60.0 | 80.0 |
| coverage | 90.0 | 87.8 | 86.3 | 83.8 | 97.2 |
| 편의기능 | 82.0 | 82.0 | 74.0 | 82.0 | 91.0 |
| filter_cost | 98.0 | 92.0 | 88.0 | 88.0 | 92.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 74.0 | 78.0 | 74.0 | 78.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 퓨리케어 360˚ Hit AS153HWWC | 인스퓨어 브릭 AC-14R20FNW | 제로 S AZSE430-JWK | AC-12X20FW | 타워 프라임 APRM833-JWK |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 80.8 151개중 63위 | 78.4 151개중 85위 | 79.2 151개중 76위 | 79.9 151개중 69위 | 77.1 151개중 94위 |
| filter_cost | 87.2 151개중 4위 | 87.1 151개중 5위 | 83.5 151개중 26위 | 83.0 151개중 30위 | 88.5 151개중 1위 |
| pet_odor | 92.7 151개중 7위 | 87.2 151개중 73위 | 86.6 151개중 78위 | 86.6 151개중 79위 | 92.8 151개중 4위 |
| living_room | 83.0 151개중 64위 | 72.9 151개중 96위 | 72.3 151개중 99위 | 71.4 151개중 105위 | 90.0 151개중 22위 |
스펙 비교
퓨리케어 360˚ Hit AS153HWWC | 인스퓨어 브릭 AC-14R20FNW | 제로 S AZSE430-JWK | AC-12X20FW | 타워 프라임 APRM833-JWK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 50㎡ | 46.2㎡ | 43㎡ | 37.4㎡ | 85.8㎡ |
| 평형 | 15평 | 13.97평 | 13평 | 11평 | 26평 |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 34W | 30W | 34W | 33W | 47W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | - | 49.1dB | - | 53.8dB |
| 관리 | - | - | - | - | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 퓨리케어 360˚ Hit AS153HWWC | 인스퓨어 브릭 AC-14R20FNW | 제로 S AZSE430-JWK | AC-12X20FW | 타워 프라임 APRM833-JWK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




