제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 퓨리케어360˚ Hit AS156HWWL | 인스퓨어 브릭 AC-14R20FNW | AC-12X20FW | AC-10AANL10W |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 98.0 | 98.0 | 80.0 | 78.0 | 98.0 |
| sensor | 75.0 | 75.0 | 53.0 | 60.0 | 65.0 |
| coverage | 92.4 | 90.0 | 87.8 | 83.8 | 83.3 |
| 편의기능 | 87.0 | 87.0 | 82.0 | 82.0 | 84.0 |
| filter_cost | 93.0 | 97.0 | 92.0 | 88.0 | 81.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 퓨리케어360˚ Hit AS156HWWL | 인스퓨어 브릭 AC-14R20FNW | AC-12X20FW | AC-10AANL10W |
|---|---|---|---|---|---|
| living_room | 85.5 143개중 48위 | 83.3 143개중 60위 | 72.7 143개중 91위 | 71.3 143개중 98위 | 72.3 143개중 93위 |
| bedroom | 89.1 143개중 15위 | 89.2 143개중 13위 | 78.3 143개중 78위 | 79.8 143개중 64위 | 85.5 143개중 25위 |
| pet_odor | 92.2 143개중 10위 | 92.9 143개중 2위 | 87.1 143개중 68위 | 86.5 143개중 74위 | 86.5 143개중 75위 |
| filter_cost | 87.6 143개중 3위 | 88.1 143개중 2위 | 86.7 143개중 6위 | 82.7 143개중 26위 | 80.8 143개중 37위 |
스펙 비교
퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 퓨리케어360˚ Hit AS156HWWL | 인스퓨어 브릭 AC-14R20FNW | AC-12X20FW | AC-10AANL10W | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 62㎡ | 50㎡ | 46.2㎡ | 37.4㎡ | 36.3㎡ |
| 평형 | 18.7평 | 15평 | 13.97평 | 11평 | 11평 |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 3등급 |
| 소비전력 | 41W | 34W | 30W | 33W | 40W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 21dB | 21dB | - | - | 23dB |
| 관리 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 퓨리케어360˚ Hit AS156HWWL | 인스퓨어 브릭 AC-14R20FNW | AC-12X20FW | AC-10AANL10W |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




