제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 퓨어싱크 DI-CVP01 | 미홀 믹스 KJ550F-PHY01 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | 제로 4.0 AZ4M500-LMK |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 100.0 | 66.0 | 74.0 | 100.0 | 74.0 |
| sensor | 100.0 | 54.0 | 65.0 | 99.0 | 62.0 |
| coverage | 96.0 | 100.0 | 93.2 | 98.3 | 89.3 |
| 편의기능 | 84.0 | 66.0 | 87.0 | 89.0 | 72.0 |
| filter_cost | 82.0 | 55.0 | 63.0 | 71.0 | 81.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 50.0 | 58.0 | 84.0 | 78.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 퓨어싱크 DI-CVP01 | 미홀 믹스 KJ550F-PHY01 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | 제로 4.0 AZ4M500-LMK |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 91.3 151개중 5위 | 65.5 151개중 128위 | 76.4 151개중 100위 | 91.9 151개중 3위 | 77.0 151개중 97위 |
| filter_cost | 83.4 151개중 27위 | 64.6 151개중 142위 | 76.5 151개중 88위 | 76.4 151개중 89위 | 79.7 151개중 60위 |
| pet_odor | 91.6 151개중 20위 | 74.3 151개중 126위 | 81.6 151개중 106위 | 90.1 151개중 31위 | 85.4 151개중 87위 |
| living_room | 88.7 151개중 32위 | 83.4 151개중 62위 | 85.4 151개중 51위 | 91.3 151개중 12위 | 73.4 151개중 91위 |
스펙 비교
비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 퓨어싱크 DI-CVP01 | 미홀 믹스 KJ550F-PHY01 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | 제로 4.0 AZ4M500-LMK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 80㎡ | 165㎡ | 66㎡ | 100㎡ | 49.5㎡ |
| 평형 | 24.2평 | 50평 | 20평 | 30.2평 | 14.97평 |
| 에너지 | 1등급 | - | - | - | 3등급 |
| 소비전력 | 36W | 48W | 50W | 70W | 50W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 18dB | 52dB | 35dB | 18dB | 49.4dB |
| 관리 | - | - | 앱 | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 퓨어싱크 DI-CVP01 | 미홀 믹스 KJ550F-PHY01 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB990UDD | 제로 4.0 AZ4M500-LMK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




