제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 무풍 큐브 AX67R9880WFD | 무풍 큐브 AX47T9360WWD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로타워 UV살균 FS064PGJA | 무풍 큐브 AX90R9081WWD |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 78.0 | 80.0 | 70.0 | 100.0 | 78.0 |
| sensor | 80.0 | 84.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
| coverage | 93.4 | 88.2 | 93.2 | 76.4 | 98.0 |
| 편의기능 | 82.0 | 84.0 | 100.0 | 94.0 | 85.0 |
| filter_cost | 79.0 | 75.0 | 89.0 | 81.0 | 79.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 무풍 큐브 AX67R9880WFD | 무풍 큐브 AX47T9360WWD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로타워 UV살균 FS064PGJA | 무풍 큐브 AX90R9081WWD |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 83.5 151개중 42위 | 84.9 151개중 31위 | 82.0 151개중 54위 | 91.4 151개중 4위 | 83.3 151개중 45위 |
| filter_cost | 81.0 151개중 43위 | 76.4 151개중 90위 | 84.8 151개중 17위 | 78.6 151개중 73위 | 81.7 151개중 41위 |
| pet_odor | 89.7 151개중 37위 | 89.0 151개중 49위 | 93.4 151개중 1위 | 91.6 151개중 19위 | 89.5 151개중 46위 |
| living_room | 84.7 151개중 53위 | 75.2 151개중 81위 | 89.1 151개중 28위 | 72.2 151개중 101위 | 87.6 151개중 39위 |
스펙 비교
무풍 큐브 AX67R9880WFD | 무풍 큐브 AX47T9360WWD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로타워 UV살균 FS064PGJA | 무풍 큐브 AX90R9081WWD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 67㎡ | 47㎡ | 66㎡ | 18.4㎡ | 90㎡ |
| 평형 | 20.2평 | 14.2평 | 20평 | 5.5평 | 27.2평 |
| 에너지 | 2등급 | - | 2등급 | 3등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 47W | 35W | 57W | 44W | 45W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | - | - | 25dB | - |
| 관리 | - | - | - | - | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 무풍 큐브 AX67R9880WFD | 무풍 큐브 AX47T9360WWD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 오브제컬렉션 퓨리케어 에어로타워 UV살균 FS064PGJA | 무풍 큐브 AX90R9081WWD |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




