제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 블루스카이 5500 AP70F06103RTD | 블루스카이 5500 AX060CG500GBD | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK | 블루스카이 5500 AX060B510RPD | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 78.0 | 78.0 | 100.0 | 78.0 | 98.0 |
| sensor | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 |
| coverage | 92.0 | 92.0 | 99.0 | 92.0 | 98.1 |
| 편의기능 | 82.0 | 91.0 | 91.0 | 88.0 | 87.0 |
| filter_cost | 76.0 | 76.0 | 87.0 | 76.0 | 80.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 78.0 | 84.0 | 74.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 95.8 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 블루스카이 5500 AP70F06103RTD | 블루스카이 5500 AX060CG500GBD | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK | 블루스카이 5500 AX060B510RPD | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 81.8 151개중 56위 | 85.0 151개중 30위 | 86.4 151개중 24위 | 84.2 151개중 37위 | 89.7 151개중 12위 |
| filter_cost | 80.0 151개중 53위 | 80.8 151개중 45위 | 85.9 151개중 11위 | 79.5 151개중 64위 | 83.9 151개중 21위 |
| pet_odor | 89.5 151개중 43위 | 90.4 151개중 27위 | 78.5 151개중 111위 | 89.7 151개중 39위 | 91.8 151개중 17위 |
| living_room | 83.5 151개중 60위 | 84.7 151개중 54위 | 91.1 151개중 15위 | 84.1 151개중 58위 | 91.0 151개중 16위 |
스펙 비교
블루스카이 5500 AP70F06103RTD | 블루스카이 5500 AX060CG500GBD | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK | 블루스카이 5500 AX060B510RPD | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 60㎡ | 60㎡ | 122.1㎡ | 60㎡ | 93㎡ |
| 평형 | 18평 | 18평 | 37평 | 18평 | 28평 |
| 에너지 | 3등급 | 3등급 | 1등급 | 3등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 60W | 60W | 57W | 60W | 75W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | - | 25dB | - | 21dB |
| 관리 | - | - | 앱 | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 블루스카이 5500 AP70F06103RTD | 블루스카이 5500 AX060CG500GBD | 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK | 블루스카이 5500 AX060B510RPD | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




