제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB900UDD | Infinite AI AP90H10163EDD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ M5 AS336NSLC |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 100.0 | 100.0 | 70.0 | 100.0 | 70.0 |
| sensor | 84.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 84.0 |
| coverage | 98.3 | 98.3 | 93.2 | 96.0 | 98.6 |
| 편의기능 | 91.0 | 93.0 | 100.0 | 84.0 | 100.0 |
| filter_cost | 76.0 | 76.0 | 89.0 | 82.0 | 90.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB900UDD | Infinite AI AP90H10163EDD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ M5 AS336NSLC |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 89.3 151개중 15위 | 90.7 151개중 6위 | 82.0 151개중 54위 | 91.3 151개중 5위 | 80.2 151개중 67위 |
| filter_cost | 79.1 151개중 68위 | 79.8 151개중 58위 | 84.8 151개중 17위 | 83.4 151개중 27위 | 85.0 151개중 16위 |
| pet_odor | 89.6 151개중 41위 | 90.4 151개중 28위 | 93.4 151개중 1위 | 91.6 151개중 20위 | 92.8 151개중 5위 |
| living_room | 90.9 151개중 17위 | 91.8 151개중 11위 | 89.1 151개중 28위 | 88.7 151개중 32위 | 93.5 151개중 1위 |
스펙 비교
비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB900UDD | Infinite AI AP90H10163EDD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ M5 AS336NSLC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 100㎡ | 100㎡ | 66㎡ | 80㎡ | 109㎡ |
| 평형 | 30.2평 | 30평 | 20평 | 24.2평 | 33평 |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 67W | 67W | 57W | 36W | 80W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 18dB | 18dB | - | 18dB | - |
| 관리 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AX100DB900UDD | Infinite AI AP90H10163EDD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI AP90F08163EDD | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ M5 AS336NSLC |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




