제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 퓨리케어360˚ Hit AS156HWWL | W8300 AC-28W20FWS | W8200 AC-25W20FPMO | 인스퓨어 울트라 12000 AC-35U20FCG |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 78.0 |
| sensor | 75.0 | 75.0 | 65.0 | 65.0 | 69.0 |
| coverage | 92.4 | 90.0 | 98.2 | 96.9 | 98.8 |
| 편의기능 | 87.0 | 87.0 | 78.0 | 78.0 | 85.0 |
| filter_cost | 93.0 | 97.0 | 74.0 | 69.0 | 69.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 퓨리케어360˚ Hit AS156HWWL | W8300 AC-28W20FWS | W8200 AC-25W20FPMO | 인스퓨어 울트라 12000 AC-35U20FCG |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 89.1 151개중 16위 | 89.1 151개중 17위 | 85.7 151개중 27위 | 86.1 151개중 25위 | 79.5 151개중 73위 |
| filter_cost | 87.5 151개중 3위 | 87.8 151개중 2위 | 79.5 151개중 63위 | 74.3 151개중 100위 | 78.4 151개중 78위 |
| pet_odor | 92.2 151개중 13위 | 92.8 151개중 3위 | 83.7 151개중 98위 | 82.9 151개중 102위 | 83.7 151개중 99위 |
| living_room | 85.5 151개중 50위 | 83.2 151개중 63위 | 88.4 151개중 33위 | 86.4 151개중 45위 | 90.3 151개중 19위 |
스펙 비교
퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 퓨리케어360˚ Hit AS156HWWL | W8300 AC-28W20FWS | W8200 AC-25W20FPMO | 인스퓨어 울트라 12000 AC-35U20FCG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 62㎡ | 50㎡ | 96.8㎡ | 84.7㎡ | 115.5㎡ |
| 평형 | 18.7평 | 15평 | 29.3평 | 25.6평 | 34.9평 |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | - | 2등급 |
| 소비전력 | 41W | 34W | 85W | - | 85W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 21dB | 21dB | 24dB | 24dB | - |
| 관리 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA | 퓨리케어360˚ Hit AS156HWWL | W8300 AC-28W20FWS | W8200 AC-25W20FPMO | 인스퓨어 울트라 12000 AC-35U20FCG |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




