제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 마스터 S AMSH993-JSK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 무풍 큐브 AX90R9081WWD | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 80.0 | 100.0 | 78.0 | 100.0 | 98.0 |
| sensor | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 89.0 | 100.0 |
| coverage | 98.3 | 98.1 | 98.0 | 98.8 | 98.1 |
| 편의기능 | 84.0 | 100.0 | 85.0 | 91.0 | 87.0 |
| filter_cost | 67.0 | 76.0 | 79.0 | 87.0 | 80.0 |
| 신뢰성 | 78.0 | 74.0 | 84.0 | 78.0 | 74.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 마스터 S AMSH993-JSK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 무풍 큐브 AX90R9081WWD | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 88.1 151개중 21위 | 93.0 151개중 1위 | 83.3 151개중 45위 | 92.6 151개중 2위 | 89.7 151개중 12위 |
| filter_cost | 77.2 151개중 85위 | 82.9 151개중 31위 | 81.7 151개중 41위 | 86.3 151개중 8위 | 83.9 151개중 21위 |
| pet_odor | 89.6 151개중 40위 | 92.2 151개중 11위 | 89.5 151개중 46위 | 92.3 151개중 9위 | 91.8 151개중 17위 |
| living_room | 92.3 151개중 7위 | 92.3 151개중 6위 | 87.6 151개중 39위 | 93.1 151개중 2위 | 91.0 151개중 16위 |
스펙 비교
마스터 S AMSH993-JSK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 무풍 큐브 AX90R9081WWD | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 99㎡ | 93㎡ | 90㎡ | 116.3㎡ | 93㎡ |
| 평형 | 30평 | 28평 | 27.2평 | 35.1평 | 28평 |
| 에너지 | 3등급 | 2등급 | 1등급 | 1등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 110W | 75W | 45W | 57W | 75W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | 21dB | - | 25dB | 21dB |
| 관리 | - | 앱 | 앱 | 앱 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 마스터 S AMSH993-JSK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | 무풍 큐브 AX90R9081WWD | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




