제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 블루스카이 5000 AX60N5580WDD | 마스터 S AMSH993-JSK | 블루스카이 7000 AX90T7020WFD | 블루스카이 5500 AX060CG500GBD | 블루스카이 5000 AX60A5510WFD |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 78.0 | 80.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
| sensor | 80.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| coverage | 92.0 | 98.3 | 98.0 | 92.0 | 92.0 |
| 편의기능 | 88.0 | 84.0 | 84.0 | 91.0 | 92.0 |
| filter_cost | 76.0 | 67.0 | 62.0 | 76.0 | 76.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 78.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 블루스카이 5000 AX60N5580WDD | 마스터 S AMSH993-JSK | 블루스카이 7000 AX90T7020WFD | 블루스카이 5500 AX060CG500GBD | 블루스카이 5000 AX60A5510WFD |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 84.2 151개중 38위 | 88.1 151개중 21위 | 81.6 151개중 58위 | 85.0 151개중 30위 | 84.7 151개중 33위 |
| filter_cost | 79.5 151개중 62위 | 77.2 151개중 85위 | 69.6 151개중 123위 | 80.8 151개중 45위 | 79.9 151개중 56위 |
| pet_odor | 89.7 151개중 36위 | 89.6 151개중 40위 | 85.1 151개중 89위 | 90.4 151개중 27위 | 90.1 151개중 32위 |
| living_room | 84.1 151개중 57위 | 92.3 151개중 7위 | 86.5 151개중 44위 | 84.7 151개중 54위 | 84.4 151개중 55위 |
스펙 비교
블루스카이 5000 AX60N5580WDD | 마스터 S AMSH993-JSK | 블루스카이 7000 AX90T7020WFD | 블루스카이 5500 AX060CG500GBD | 블루스카이 5000 AX60A5510WFD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 60㎡ | 99㎡ | 90㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
| 평형 | 18평 | 30평 | 27.2평 | 18평 | 18평 |
| 에너지 | 3등급 | 3등급 | 3등급 | 3등급 | 3등급 |
| 소비전력 | 60W | 110W | 90W | 60W | 60W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | - | - | - | - |
| 관리 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 블루스카이 5000 AX60N5580WDD | 마스터 S AMSH993-JSK | 블루스카이 7000 AX90T7020WFD | 블루스카이 5500 AX060CG500GBD | 블루스카이 5000 AX60A5510WFD |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




