제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 블루스카이 5500 AP70F06103RTD | 블루스카이 5500 AX060CG500GBD | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 블루스카이 5000 AX60A5510WFD | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 78.0 | 78.0 | 100.0 | 78.0 | 98.0 |
| sensor | 80.0 | 80.0 | 89.0 | 80.0 | 100.0 |
| coverage | 92.0 | 92.0 | 98.8 | 92.0 | 98.1 |
| 편의기능 | 82.0 | 91.0 | 91.0 | 92.0 | 87.0 |
| filter_cost | 76.0 | 76.0 | 87.0 | 76.0 | 80.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 84.0 | 78.0 | 84.0 | 74.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 블루스카이 5500 AP70F06103RTD | 블루스카이 5500 AX060CG500GBD | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 블루스카이 5000 AX60A5510WFD | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| living_room | 83.3 143개중 61위 | 84.5 143개중 52위 | 93.1 143개중 2위 | 84.4 143개중 53위 | 90.9 143개중 15위 |
| bedroom | 81.6 143개중 53위 | 84.8 143개중 28위 | 92.6 143개중 2위 | 84.7 143개중 30위 | 89.7 143개중 11위 |
| pet_odor | 89.3 143개중 40위 | 90.2 143개중 25위 | 92.3 143개중 8위 | 90.1 143개중 26위 | 91.7 143개중 15위 |
| filter_cost | 79.3 143개중 54위 | 80.4 143개중 41위 | 86.2 143개중 8위 | 79.9 143개중 47위 | 83.7 143개중 18위 |
스펙 비교
블루스카이 5500 AP70F06103RTD | 블루스카이 5500 AX060CG500GBD | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 블루스카이 5000 AX60A5510WFD | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 60㎡ | 60㎡ | 116.3㎡ | 60㎡ | 93㎡ |
| 평형 | 18평 | 18평 | 35.1평 | 18평 | 28평 |
| 에너지 | 3등급 | 3등급 | 1등급 | 3등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 60W | 60W | 57W | 60W | 75W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | - | - | 25dB | - | 21dB |
| 관리 | - | - | 앱 | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 블루스카이 5500 AP70F06103RTD | 블루스카이 5500 AX060CG500GBD | 타워 프라임 플러스 ATTG115-MGK | 블루스카이 5000 AX60A5510WFD | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




