제품 비교
공기청정기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 블루스카이 5000 AX60M5550WFD | 에어케어 MEWAP-1000 | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | MSP20UV | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| quiet | 68.0 | 52.0 | 100.0 | 80.0 | 98.0 |
| sensor | 76.0 | 71.0 | 100.0 | 80.0 | 100.0 |
| coverage | 92.0 | 93.7 | 98.1 | 94.6 | 98.1 |
| 편의기능 | 82.0 | 69.0 | 100.0 | 82.0 | 87.0 |
| filter_cost | 76.0 | 61.0 | 76.0 | 66.0 | 80.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 54.0 | 74.0 | 58.0 | 74.0 |
| purification | 100.0 | 87.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 블루스카이 5000 AX60M5550WFD | 에어케어 MEWAP-1000 | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | MSP20UV | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| bedroom | 75.9 151개중 102위 | 61.4 151개중 139위 | 93.0 151개중 1위 | 81.5 151개중 59위 | 89.7 151개중 12위 |
| filter_cost | 78.4 151개중 77위 | 68.4 151개중 128위 | 82.9 151개중 31위 | 73.7 151개중 105위 | 83.9 151개중 21위 |
| pet_odor | 88.7 151개중 55위 | 74.5 151개중 125위 | 92.2 151개중 11위 | 86.1 151개중 84위 | 91.8 151개중 17위 |
| living_room | 82.6 151개중 66위 | 80.9 151개중 72위 | 92.3 151개중 6위 | 87.4 151개중 42위 | 91.0 151개중 16위 |
스펙 비교
블루스카이 5000 AX60M5550WFD | 에어케어 MEWAP-1000 | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | MSP20UV | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 청정면적 | 60㎡ | 68.7㎡ | 93㎡ | 73㎡ | 93㎡ |
| 평형 | 18평 | 20평 | 28평 | 22평 | 28평 |
| 에너지 | 3등급 | - | 2등급 | - | 2등급 |
| 소비전력 | 60W | 54W | 75W | 60W | 75W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+탈취 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 최저소음 | 50dB | 53.4dB | 21dB | - | 21dB |
| 관리 | - | - | 앱 | 앱 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 블루스카이 5000 AX60M5550WFD | 에어케어 MEWAP-1000 | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | MSP20UV | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AHNL20FNW |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




