제품 비교
공기청정기 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 핫앤쿨 HP2 | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW |
|---|---|---|---|
| quiet | 70.0 | 78.0 | 100.0 |
| sensor | 90.0 | 44.0 | 100.0 |
| coverage | 93.2 | 55.0 | 98.1 |
| 편의기능 | 100.0 | 83.0 | 100.0 |
| filter_cost | 89.0 | 69.0 | 76.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 70.0 | 74.0 |
| purification | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 핫앤쿨 HP2 | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW |
|---|---|---|---|
| bedroom | 82.0 151개중 54위 | 73.8 151개중 106위 | 93.0 151개중 1위 |
| filter_cost | 84.8 151개중 17위 | 69.2 151개중 127위 | 82.9 151개중 31위 |
| pet_odor | 93.4 151개중 1위 | 82.0 151개중 105위 | 92.2 151개중 11위 |
| living_room | 89.1 151개중 28위 | 62.5 151개중 125위 | 92.3 151개중 6위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 핫앤쿨 HP2 | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW | |
|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||
| 청정면적 | 66㎡ | - | 93㎡ |
| 평형 | 20평 | - | 28평 |
| 에너지 | 2등급 | 4등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 57W | - | 75W |
| 청정 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 | 초미세+유해가스+탈취+새집증후군 |
| 센서 | - | - | - |
| 최저소음 | - | - | 21dB |
| 관리 | - | 앱 | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 퓨리케어 AI 360˚ AS205NSJA | 핫앤쿨 HP2 | 인스퓨어 헤리티지 AC-28AH10TFNW |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |


